|
| 1949.100.2 |
| department: | R |
| object type: | C |
| measurements: | 83x78 mm |
| weight: | 1111.0 g |
| axis: | 12 |
|
|
/ -310 to -280 / AE,Aes Signatum
| [expand] |
| category: | Roman--Republican (with images) |
| person: | Anonymous |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Branch or fish-bone |
| reverse type: | Branch or fish-bone |
| references: | Haeberlin 20.1 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Republican (with images) |
| series: | AG|Crawford |
| start date: | -310 |
| end date: | -280 |
| denomination: | Aes Signatum |
| material: | AE |
| weight.: | 1111.0 grams |
| measurements: | 83x78 |
| axis: | 12 |
| person: | Anonymous |
| references: | Haeberlin 20.1 |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Branch or fish-bone |
| reverse type: | Branch or fish-bone |
| info: | Halved |
| published: | Haeberlin p. 20.10; W. Raymond, The J. Pierpont Morgan Collection (New York, 1953) p. 33 no. 1 |
| previous collection: | J. P. Morgan = Sangiorgi, 15 Apr. 1907 (Strozzi), 3 |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
| 1954.263.194 |
| department: | R |
| object type: | C |
| measurements: | 25.5 mm |
| weight: | 19.89 g |
|
|
Tuder, / -300 to 0 / AE,Triens
| [minimize] |
| category: | Roman--Republican--Aes Grave (with images) |
| mint: | Tuder |
| series: | AG|Crawford |
| start date: | -300 |
| denomination: | Triens |
| material: | AE |
| weight.: | 19.89 grams |
| measurements: | 25.5 |
| references: | AG.221 |
| obverse type: | Hand |
| reverse type: | Two clubs |
| previous collection: | S. N. Chapman (Gregory Coll., 91), Jun. 1916. |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
| 1944.100.73097 |
| department: | R |
| object type: | C |
| measurements: | 42 mm |
| weight: | 62.99 g |
|
|
Latium-Campania,Uncertain, / -300 to 0 / AE,Quadrans
| [expand] |
| category: | Roman--Republican (with images) |
| person: | Anonymous |
| obverse type: | Toad with 3 pellets |
| reverse type: | Triskelis with 3 pellets |
| references: | AG.107 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Republican (with images) |
| region: | Latium-Campania |
| mint: | Uncertain |
| series: | AG|Crawford |
| start date: | -300 |
| denomination: | Quadrans |
| material: | AE |
| weight.: | 62.99 grams |
| measurements: | 42 |
| person: | Anonymous |
| references: | AG.107 |
| obverse type: | Toad with 3 pellets |
| reverse type: | Triskelis with 3 pellets |
| previous collection: | Sambon, Nov. 1925, 49. |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
41.891879 12.486367
| 1954.263.78 |
| department: | R |
| object type: | C |
| weight: | 325.2 g |
| axis: | 12 |
|
|
Rome, / -280 to -276 / AE,As
| [expand] |
| category: | Roman--Republican--Aes Grave (with images) |
| person: | Anonymous |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Dioscuri janiform |
| obverse legend: | I |
| reverse type: | Mercury head l. |
| reverse legend: | I |
| references: | C.14.1|S.8|T.1 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Republican--Aes Grave (with images) |
| mint: | Rome |
| series: | AG|Crawford |
| start date: | -280 |
| end date: | -276 |
| denomination: | As |
| material: | AE |
| weight.: | 325.2 grams |
| axis: | 12 |
| person: | Anonymous |
| references: | C.14.1|S.8|T.1 |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Dioscuri janiform |
| obverse legend: | I |
| reverse type: | Mercury head l. |
| reverse legend: | I |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
| 1969.83.1 |
| department: | R |
| object type: | C |
| weight: | 7.13 g |
| axis: | 9 |
|
|
Metapontum?, / -280 to -276 / AR,Didrachm
| [minimize] |
| category: | Roman--Republican--Pre-Denarius Silver (with images) |
| mint: | Metapontum? |
| series: | Crawford |
| start date: | -280 |
| end date: | -276 |
| denomination: | Didrachm |
| material: | AR |
| weight.: | 7.13 grams |
| axis: | 9 |
| dynasty: | Roman--Republican |
| person: | Anonymous |
| references: | C.13.1|S.1 |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Helmeted head of Mars l. |
| reverse type: | Horse's head r. |
| reverse legend: | ROMANO |
| reverse symbol: | barley ear to l. |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
| 1969.83.2 |
| department: | R |
| object type: | C |
| weight: | 6.89 g |
|
|
Metapontum?, / -280 to -276 / AR,Didrachm
| [minimize] |
| category: | Roman--Republican--Pre-Denarius Silver (with images) |
| mint: | Metapontum? |
| series: | Crawford |
| start date: | -280 |
| end date: | -276 |
| denomination: | Didrachm |
| material: | AR |
| weight.: | 6.89 grams |
| dynasty: | Roman--Republican |
| person: | Anonymous |
| references: | C.13.1|S.1 |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Mars head l. |
| reverse type: | Horse's head r. |
| reverse legend: | ROMANO |
| info: | Plated? |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
| 1941.153.1 |
| department: | R |
| object type: | C |
| weight: | 7.26 g |
| axis: | 7 |
|
|
Campania,Metapontum?, / -280 to -276 / AR,Didrachm
| [minimize] |
| category: | Roman--Republican--Pre-Denarius Silver (with images) |
| region: | Campania |
| mint: | Metapontum? |
| series: | Crawford |
| start date: | -280 |
| end date: | -276 |
| denomination: | Didrachm |
| material: | AR |
| weight.: | 7.26 grams |
| axis: | 7 |
| dynasty: | Roman--Republican |
| person: | Anonymous |
| references: | C.13.1|S.1 |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Mars head l. |
| reverse type: | Horse's head r. |
| reverse legend: | ROMANO |
| published: | m.1.156 |
| previous collection: | Newell, E.T. |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
41.891879 12.486367
| 1969.83.400 |
| department: | R |
| object type: | C |
| weight: | 81.01 g |
| axis: | 12 |
|
|
Rome, / -280 to -276 / AE,Quadrans
| [expand] |
| category: | Roman--Republican--Aes Grave (with images) |
| person: | Anonymous |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Right hand |
| obverse legend: | 3 pellets |
| reverse type: | 2 barley-grains |
| reverse legend: | 3 pellets |
| references: | C.14.4|S.11|T.1 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Republican--Aes Grave (with images) |
| mint: | Rome |
| series: | AG|Crawford |
| start date: | -280 |
| end date: | -276 |
| denomination: | Quadrans |
| material: | AE |
| weight.: | 81.01 grams |
| axis: | 12 |
| person: | Anonymous |
| references: | C.14.4|S.11|T.1 |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Right hand |
| obverse legend: | 3 pellets |
| reverse type: | 2 barley-grains |
| reverse legend: | 3 pellets |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
| 1967.153.1 |
| department: | R |
| object type: | C |
| measurements: | 19 mm |
| weight: | 7.357 g |
| axis: | 2 |
|
|
Metapontum?, / -280 to -276 / AR,Didrachm
| [minimize] |
| category: | Roman--Republican--Pre-Denarius Silver (with images) |
| mint: | Metapontum? |
| series: | Crawford |
| start date: | -280 |
| end date: | -276 |
| denomination: | Didrachm |
| material: | AR |
| weight.: | 7.357 grams |
| measurements: | 19 |
| axis: | 2 |
| dynasty: | Roman--Republican |
| person: | Anonymous |
| references: | C.13.1|S.1 |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Mars head l. |
| reverse type: | Horse's head r. |
| reverse legend: | ROMANO |
| previous collection: | E. T. Newell ex H. Chapman, $8.75 |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
41.891879 12.486367
| 1969.83.411 |
| department: | R |
| object type: | C |
| weight: | 325.16 g |
| axis: | 12 |
|
|
Rome, / -275 to -270 / AE,As
| [expand] |
| category: | Roman--Republican--Aes Grave (with images) |
| person: | Anonymous |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Apollo head r. |
| obverse legend: | I |
| reverse type: | Apollo head l. |
| reverse legend: | I |
| references: | C.18.1|S.15|T.2 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Republican--Aes Grave (with images) |
| mint: | Rome |
| series: | AG|Crawford|DR |
| start date: | -275 |
| end date: | -270 |
| denomination: | As |
| material: | AE |
| weight.: | 325.16 grams |
| axis: | 12 |
| person: | Anonymous |
| references: | C.18.1|S.15|T.2 |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Apollo head r. |
| obverse legend: | I |
| reverse type: | Apollo head l. |
| reverse legend: | I |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
| 1969.83.3 |
| department: | R |
| object type: | C |
| weight: | 7.21 g |
| axis: | 10 |
|
|
Uncertain, / -275 to -270 / AR,Didrachm
| [expand] |
| category: | Roman--Republican--Pre-Denarius Silver (with images) |
| dynasty: | Roman--Republican |
| person: | Anonymous |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Apollo head l. |
| obverse legend: | ROMANO |
| reverse type: | Horse prancing r.; above, star |
| references: | C.15.1a|S.4 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Republican--Pre-Denarius Silver (with images) |
| mint: | Uncertain |
| series: | Crawford |
| start date: | -275 |
| end date: | -270 |
| denomination: | Didrachm |
| material: | AR |
| weight.: | 7.21 grams |
| axis: | 10 |
| dynasty: | Roman--Republican |
| person: | Anonymous |
| references: | C.15.1a|S.4 |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Apollo head l. |
| obverse legend: | ROMANO |
| reverse type: | Horse prancing r.; above, star |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
41.891879 12.486367
| 1969.83.416 |
| department: | R |
| object type: | C |
| weight: | 103.77 g |
| axis: | 12 |
|
|
Rome, / -275 to -270 / AE,Triens
| [expand] |
| category: | Roman--Republican--Aes Grave (with images) |
| person: | Anonymous |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Horse's head r. |
| obverse legend: | 4 pellets |
| reverse type: | Horse's head l. |
| reverse legend: | 4 pellets |
| references: | C.18.3|S.17|T.2 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Republican--Aes Grave (with images) |
| mint: | Rome |
| series: | AG|Crawford |
| start date: | -275 |
| end date: | -270 |
| denomination: | Triens |
| material: | AE |
| weight.: | 103.77 grams |
| axis: | 12 |
| person: | Anonymous |
| references: | C.18.3|S.17|T.2 |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Horse's head r. |
| obverse legend: | 4 pellets |
| reverse type: | Horse's head l. |
| reverse legend: | 4 pellets |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
| 1944.100.3 |
| department: | R |
| object type: | C |
| weight: | 6.78 g |
| axis: | 2 |
|
|
Uncertain, / -275 to -270 / AR,Didrachm
| [expand] |
| category: | Roman--Republican--Pre-Denarius Silver (with images) |
| dynasty: | Roman--Republican |
| person: | Anonymous |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Apollo head l. |
| obverse legend: | ROMANO |
| reverse type: | Horse prancing r.; above, star |
| references: | C.15.1b|S.4 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Republican--Pre-Denarius Silver (with images) |
| mint: | Uncertain |
| series: | Crawford |
| start date: | -275 |
| end date: | -270 |
| denomination: | Didrachm |
| material: | AR |
| weight.: | 6.78 grams |
| axis: | 2 |
| dynasty: | Roman--Republican |
| person: | Anonymous |
| references: | C.15.1b|S.4 |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Apollo head l. |
| obverse legend: | ROMANO |
| reverse type: | Horse prancing r.; above, star |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
| 1944.100.4 |
| department: | R |
| object type: | C |
| weight: | 7.23 g |
| axis: | 7 |
|
|
Uncertain, / -275 to -270 / AR,Didrachm
| [expand] |
| category: | Roman--Republican--Pre-Denarius Silver (with images) |
| dynasty: | Roman--Republican |
| person: | Anonymous |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Apollo head l. |
| obverse legend: | ROMANO |
| reverse type: | Horse prancing r.; above, star |
| references: | C.15.1b|S.4 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Republican--Pre-Denarius Silver (with images) |
| mint: | Uncertain |
| series: | Crawford |
| start date: | -275 |
| end date: | -270 |
| denomination: | Didrachm |
| material: | AR |
| weight.: | 7.23 grams |
| axis: | 7 |
| dynasty: | Roman--Republican |
| person: | Anonymous |
| references: | C.15.1b|S.4 |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Apollo head l. |
| obverse legend: | ROMANO |
| reverse type: | Horse prancing r.; above, star |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
| 1925.999.1 |
| department: | R |
| object type: | C |
| weight: | 6.79 g |
| axis: | 12 |
|
|
Uncertain, / -275 to -270 / AR,Didrachm
| [expand] |
| category: | Roman--Republican--Pre-Denarius Silver (with images) |
| dynasty: | Roman--Republican |
| person: | Anonymous |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Apollo head l. |
| obverse legend: | ROMANO |
| reverse type: | Horse prancing r.; above, star |
| references: | C.15.1a|S.4 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Republican--Pre-Denarius Silver (with images) |
| mint: | Uncertain |
| series: | Crawford |
| start date: | -275 |
| end date: | -270 |
| denomination: | Didrachm |
| material: | AR |
| weight.: | 6.79 grams |
| axis: | 12 |
| dynasty: | Roman--Republican |
| person: | Anonymous |
| references: | C.15.1a|S.4 |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Apollo head l. |
| obverse legend: | ROMANO |
| reverse type: | Horse prancing r.; above, star |
| info: | Miller, Hoyt |
| published: | Miller, Hoyt |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
| 1944.100.2 |
| department: | R |
| object type: | C |
| weight: | 7.41 g |
| axis: | 5 |
|
|
Uncertain, / -275 to -270 / AR,Didrachm
| [expand] |
| category: | Roman--Republican--Pre-Denarius Silver (with images) |
| dynasty: | Roman--Republican |
| person: | Anonymous |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Apollo head l. |
| obverse legend: | ROMANO |
| reverse type: | Horse prancing r.; above, star |
| references: | C.15.1a|S.4 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Republican--Pre-Denarius Silver (with images) |
| mint: | Uncertain |
| series: | Crawford |
| start date: | -275 |
| end date: | -270 |
| denomination: | Didrachm |
| material: | AR |
| weight.: | 7.41 grams |
| axis: | 5 |
| dynasty: | Roman--Republican |
| person: | Anonymous |
| references: | C.15.1a|S.4 |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Apollo head l. |
| obverse legend: | ROMANO |
| reverse type: | Horse prancing r.; above, star |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
| 1969.83.507 |
| department: | R |
| object type: | C |
| weight: | 7.0 g |
| axis: | 3 |
|
|
Uncertain, / -275 to -270 / AR,Didrachm
| [minimize] |
| category: | Roman--Republican--Pre-Denarius Silver (with images) |
| mint: | Uncertain |
| series: | Crawford |
| start date: | -275 |
| end date: | -270 |
| denomination: | Didrachm |
| material: | AR |
| weight.: | 7.0 grams |
| axis: | 3 |
| dynasty: | Roman--Republican |
| person: | Anonymous |
| references: | C.15.1a|S.4 |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Apollo head l. |
| obverse legend: | ROMANO |
| reverse type: | Horse prancing r.; star |
| info: | Authenticity doubted by A.M.Burnett, QT 1980; later recanted. |
| previous collection: | Dorotheum (Hollschek 2), 14 Oct. 1960, 994. |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
| 1957.172.1 |
| department: | R |
| object type: | C |
| weight: | 7.25 g |
| axis: | 3 |
|
|
Uncertain, / -275 to -270 / AR,Didrachm
| [expand] |
| category: | Roman--Republican--Pre-Denarius Silver (with images) |
| dynasty: | Roman--Republican |
| person: | Anonymous |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Apollo head l. |
| obverse legend: | ROMANO |
| reverse type: | Horse prancing r.; above, star |
| references: | C.15.1a|S.4 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Republican--Pre-Denarius Silver (with images) |
| mint: | Uncertain |
| series: | Crawford |
| start date: | -275 |
| end date: | -270 |
| denomination: | Didrachm |
| material: | AR |
| weight.: | 7.25 grams |
| axis: | 3 |
| dynasty: | Roman--Republican |
| person: | Anonymous |
| references: | C.15.1a|S.4 |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Apollo head l. |
| obverse legend: | ROMANO |
| reverse type: | Horse prancing r.; above, star |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
| 1969.83.4 |
| department: | R |
| object type: | C |
| weight: | 6.96 g |
| axis: | 4 |
|
|
Uncertain, / -275 to -270 / AR,Didrachm
| [expand] |
| category: | Roman--Republican--Pre-Denarius Silver (with images) |
| dynasty: | Roman--Republican |
| person: | Anonymous |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Apollo head l. |
| obverse legend: | ROMANO |
| reverse type: | Horse prancing r.; above, star |
| references: | C.15.1a|S.4 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Republican--Pre-Denarius Silver (with images) |
| mint: | Uncertain |
| series: | Crawford |
| start date: | -275 |
| end date: | -270 |
| denomination: | Didrachm |
| material: | AR |
| weight.: | 6.96 grams |
| axis: | 4 |
| dynasty: | Roman--Republican |
| person: | Anonymous |
| references: | C.15.1a|S.4 |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Apollo head l. |
| obverse legend: | ROMANO |
| reverse type: | Horse prancing r.; above, star |
| undertype: | a |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
41.891879 12.486367
| 1944.100.8 |
| department: | R |
| object type: | C |
| weight: | 4.61 g |
| axis: | 6 |
|
|
Rome, / -275 to -269 / AE,Litra
| [expand] |
| category: | Roman--Republican (with images) |
| dynasty: | Roman--Republican |
| person: | Anonymous |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Minerva head l. |
| reverse type: | Horse's head r. |
| reverse legend: | ROMANO |
| references: | C.17.1a|S.3 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Republican (with images) |
| mint: | Rome |
| series: | Crawford |
| start date: | -275 |
| end date: | -269 |
| denomination: | Litra |
| material: | AE |
| weight.: | 4.61 grams |
| axis: | 6 |
| dynasty: | Roman--Republican |
| person: | Anonymous |
| references: | C.17.1a|S.3 |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Minerva head l. |
| reverse type: | Horse's head r. |
| reverse legend: | ROMANO |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
| 1969.83.5 |
| department: | R |
| object type: | C |
| weight: | 10.26 g |
| axis: | 9 |
|
|
/ -275 to -270 / AE,Double litra
| [expand] |
| category: | Roman--Republican (with images) |
| dynasty: | Roman--Republican |
| person: | Anonymous |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Female head r. |
| reverse type: | Lion r. |
| reverse legend: | ROMANO |
| references: | C.16.1a|S.5 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Republican (with images) |
| series: | Crawford |
| start date: | -275 |
| end date: | -270 |
| denomination: | Double litra |
| material: | AE |
| weight.: | 10.26 grams |
| axis: | 9 |
| dynasty: | Roman--Republican |
| person: | Anonymous |
| references: | C.16.1a|S.5 |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Female head r. |
| reverse type: | Lion r. |
| reverse legend: | ROMANO |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
| 1969.83.11 |
| department: | R |
| object type: | C |
| weight: | 8.94 g |
| axis: | 11 |
|
|
/ -275 to -270 / AE,Double litra
| [expand] |
| category: | Roman--Republican (with images) |
| dynasty: | Roman--Republican |
| person: | Anonymous |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Female head r. |
| reverse type: | Lion r. |
| reverse legend: | ROMANO |
| references: | C.16.1a|S.5 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Republican (with images) |
| series: | Crawford |
| start date: | -275 |
| end date: | -270 |
| denomination: | Double litra |
| material: | AE |
| weight.: | 8.94 grams |
| axis: | 11 |
| dynasty: | Roman--Republican |
| person: | Anonymous |
| references: | C.16.1a|S.5 |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Female head r. |
| reverse type: | Lion r. |
| reverse legend: | ROMANO |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
41.891879 12.486367
| 1944.100.9 |
| department: | R |
| object type: | C |
| weight: | 6.74 g |
| axis: | 1 |
|
|
Rome, / -275 to -269 / AE,Litra
| [expand] |
| category: | Roman--Republican (with images) |
| dynasty: | Roman--Republican |
| person: | Anonymous |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Minerva head l. |
| reverse type: | Horse's head r. |
| reverse legend: | ROMANO |
| references: | C.17.1a|S.3 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Republican (with images) |
| mint: | Rome |
| series: | Crawford |
| start date: | -275 |
| end date: | -269 |
| denomination: | Litra |
| material: | AE |
| weight.: | 6.74 grams |
| axis: | 1 |
| dynasty: | Roman--Republican |
| person: | Anonymous |
| references: | C.17.1a|S.3 |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Minerva head l. |
| reverse type: | Horse's head r. |
| reverse legend: | ROMANO |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
41.891879 12.486367
| 1969.83.25 |
| department: | R |
| object type: | C |
| weight: | 5.55 g |
| axis: | 3 |
|
|
Rome, / -275 to -269 / AE,Litra
| [expand] |
| category: | Roman--Republican (with images) |
| dynasty: | Roman--Republican |
| person: | Anonymous |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Minerva head l. |
| reverse type: | Horse's head r. |
| reverse legend: | ROMANO |
| references: | C.17.1a|S.3 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Republican (with images) |
| mint: | Rome |
| series: | Crawford |
| start date: | -275 |
| end date: | -269 |
| denomination: | Litra |
| material: | AE |
| weight.: | 5.55 grams |
| axis: | 3 |
| dynasty: | Roman--Republican |
| person: | Anonymous |
| references: | C.17.1a|S.3 |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Minerva head l. |
| reverse type: | Horse's head r. |
| reverse legend: | ROMANO |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
41.891879 12.486367
| 1969.83.24 |
| department: | R |
| object type: | C |
| weight: | 6.73 g |
| axis: | 11 |
|
|
Rome, / -275 to -269 / AE,Litra
| [expand] |
| category: | Roman--Republican (with images) |
| dynasty: | Roman--Republican |
| person: | Anonymous |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Minerva head l. |
| reverse type: | Horse's head r. |
| reverse legend: | ROMANO |
| references: | C.17.1a|S.3 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Republican (with images) |
| mint: | Rome |
| series: | Crawford |
| start date: | -275 |
| end date: | -269 |
| denomination: | Litra |
| material: | AE |
| weight.: | 6.73 grams |
| axis: | 11 |
| dynasty: | Roman--Republican |
| person: | Anonymous |
| references: | C.17.1a|S.3 |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Minerva head l. |
| reverse type: | Horse's head r. |
| reverse legend: | ROMANO |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
41.891879 12.486367
| 1941.131.4 |
| department: | R |
| object type: | C |
| weight: | 8.49 g |
| axis: | 4 |
|
|
Rome, / -275 to -269 / AE,Litra
| [expand] |
| category: | Roman--Republican (with images) |
| dynasty: | Roman--Republican |
| person: | Anonymous |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Minerva head l. |
| reverse type: | Horse's head r. |
| reverse legend: | ROMANO |
| references: | C.17.1a|S.3 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Republican (with images) |
| mint: | Rome |
| series: | Crawford |
| start date: | -275 |
| end date: | -269 |
| denomination: | Litra |
| material: | AE |
| weight.: | 8.49 grams |
| axis: | 4 |
| dynasty: | Roman--Republican |
| person: | Anonymous |
| references: | C.17.1a|S.3 |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Minerva head l. |
| reverse type: | Horse's head r. |
| reverse legend: | ROMANO |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
| 1949.172.1 |
| department: | R |
| object type: | C |
| weight: | 5.51 g |
| axis: | 10 |
|
|
/ -275 to -270 / AE,Double litra
| [expand] |
| category: | Roman--Republican (with images) |
| dynasty: | Roman--Republican |
| person: | Anonymous |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Female head r. |
| reverse type: | Lion r. |
| reverse legend: | ROMANO |
| references: | C.16.1a|S.5 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Republican (with images) |
| series: | Crawford |
| start date: | -275 |
| end date: | -270 |
| denomination: | Double litra |
| material: | AE |
| weight.: | 5.51 grams |
| axis: | 10 |
| dynasty: | Roman--Republican |
| person: | Anonymous |
| references: | C.16.1a|S.5 |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Female head r. |
| reverse type: | Lion r. |
| reverse legend: | ROMANO |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
41.891879 12.486367
| 1944.100.14 |
| department: | R |
| object type: | C |
| weight: | 4.52 g |
| axis: | 5 |
|
|
Rome, / -275 to -269 / AE,Litra
| [expand] |
| category: | Roman--Republican (with images) |
| dynasty: | Roman--Republican |
| person: | Anonymous |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Minerva head r. |
| obverse legend: | ROMANO |
| reverse type: | Horse's head r. |
| reverse legend: | ROMANO |
| references: | C.17.1h |
| [minimize] |
| category: | Roman--Republican (with images) |
| mint: | Rome |
| series: | Crawford |
| start date: | -275 |
| end date: | -269 |
| denomination: | Litra |
| material: | AE |
| weight.: | 4.52 grams |
| axis: | 5 |
| dynasty: | Roman--Republican |
| person: | Anonymous |
| references: | C.17.1h |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Minerva head r. |
| obverse legend: | ROMANO |
| reverse type: | Horse's head r. |
| reverse legend: | ROMANO |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
41.891879 12.486367
| 1969.83.23 |
| department: | R |
| object type: | C |
| weight: | 5.71 g |
| axis: | 11 |
|
|
Rome, / -275 to -269 / AE,Litra
| [expand] |
| category: | Roman--Republican (with images) |
| dynasty: | Roman--Republican |
| person: | Anonymous |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Minerva head l. |
| reverse type: | Horse's head r. |
| reverse legend: | ROMANO |
| references: | C.17.1a|S.3 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Republican (with images) |
| mint: | Rome |
| series: | Crawford |
| start date: | -275 |
| end date: | -269 |
| denomination: | Litra |
| material: | AE |
| weight.: | 5.71 grams |
| axis: | 11 |
| dynasty: | Roman--Republican |
| person: | Anonymous |
| references: | C.17.1a|S.3 |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Minerva head l. |
| reverse type: | Horse's head r. |
| reverse legend: | ROMANO |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
| 1969.83.12 |
| department: | R |
| object type: | C |
| weight: | 7.36 g |
| axis: | 4 |
|
|
/ -275 to -270 / AE,Double litra
| [expand] |
| category: | Roman--Republican (with images) |
| dynasty: | Roman--Republican |
| person: | Anonymous |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Female head r. |
| reverse type: | Lion r. |
| reverse legend: | ROMANO |
| references: | C.16.1a|S.5 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Republican (with images) |
| series: | Crawford |
| start date: | -275 |
| end date: | -270 |
| denomination: | Double litra |
| material: | AE |
| weight.: | 7.36 grams |
| axis: | 4 |
| dynasty: | Roman--Republican |
| person: | Anonymous |
| references: | C.16.1a|S.5 |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Female head r. |
| reverse type: | Lion r. |
| reverse legend: | ROMANO |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
| 1969.83.6 |
| department: | R |
| object type: | C |
| weight: | 10.84 g |
| axis: | 5 |
|
|
/ -275 to -270 / AE,Double litra
| [expand] |
| category: | Roman--Republican (with images) |
| dynasty: | Roman--Republican |
| person: | Anonymous |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Female head r. |
| reverse type: | Lion r. |
| reverse legend: | ROMANO |
| references: | C.16.1a|S.5 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Republican (with images) |
| series: | Crawford |
| start date: | -275 |
| end date: | -270 |
| denomination: | Double litra |
| material: | AE |
| weight.: | 10.84 grams |
| axis: | 5 |
| dynasty: | Roman--Republican |
| person: | Anonymous |
| references: | C.16.1a|S.5 |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Female head r. |
| reverse type: | Lion r. |
| reverse legend: | ROMANO |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
41.891879 12.486367
| 1941.131.3 |
| department: | R |
| object type: | C |
| weight: | 5.41 g |
| axis: | 1 |
|
|
Rome, / -275 to -269 / AE,Litra
| [expand] |
| category: | Roman--Republican (with images) |
| dynasty: | Roman--Republican |
| person: | Anonymous |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Minerva head l. |
| reverse type: | Horse's head r. |
| reverse legend: | ROMANO |
| references: | C.17.1a|S.3 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Republican (with images) |
| mint: | Rome |
| series: | Crawford |
| start date: | -275 |
| end date: | -269 |
| denomination: | Litra |
| material: | AE |
| weight.: | 5.41 grams |
| axis: | 1 |
| dynasty: | Roman--Republican |
| person: | Anonymous |
| references: | C.17.1a|S.3 |
| issuer: | Anonymous |
| obverse type: | Minerva head l. |
| reverse type: | Horse's head r. |
| reverse legend: | ROMANO |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
41.891879 12.486367
| 1906.236.661 |
| department: | R |
| object type: | C |
| weight: | 6.76 g |
| axis: | 10 |
|
|
Rome, / -275 to -269 / AE,Litra
