|
| 0000.999.16782 |
| department: | R |
| object type: | C |
| weight: | 3.42 g |
| axis: | 6 |
|
|
Ephesus, / -27 / AR,Denarius
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus |
| obverse type: | Augustus hd. r. |
| reverse type: | Capricorn r.m holding globe, above cornucopiae |
| reverse legend: | AVGVSTVS |
| references: | RIC.541|BMC.664 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| mint: | Ephesus |
| start date: | -27 |
| end date: | -27 |
| denomination: | Denarius |
| material: | AR |
| weight.: | 3.42 grams |
| axis: | 6 |
| person: | Augustus |
| references: | RIC.541|BMC.664 |
| obverse type: | Augustus hd. r. |
| reverse type: | Capricorn r.m holding globe, above cornucopiae |
| reverse legend: | AVGVSTVS |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
| 1944.100.76076 |
| department: | R |
| object type: | C |
| measurements: | 20 mm |
| weight: | 3.76 g |
| axis: | 1 |
|
|
Uncertain, / -27 to 14 / AE,Tessera
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus |
| obverse type: | Head l.; whole in wreath |
| reverse type: | Legend in border of dots within wreath |
| reverse legend: | VI |
| references: | C.15 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| mint: | Uncertain |
| start date: | -27 |
| end date: | 14 |
| denomination: | Tessera |
| material: | AE |
| weight.: | 3.76 grams |
| measurements: | 20 |
| axis: | 1 |
| person: | Augustus |
| references: | C.15 |
| obverse type: | Head l.; whole in wreath |
| reverse type: | Legend in border of dots within wreath |
| reverse legend: | VI |
| previous collection: | L. Hamburger |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
| 1944.100.76074 |
| department: | R |
| object type: | C |
| measurements: | 22 mm |
| weight: | 4.27 g |
| axis: | 6 |
|
|
Uncertain, / -27 to 14 / AE,Tessera
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus |
| obverse type: | Head l. |
| reverse type: | Legend in border of dots within wreath |
| reverse legend: | I |
| references: | C.6 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| mint: | Uncertain |
| start date: | -27 |
| end date: | 14 |
| denomination: | Tessera |
| material: | AE |
| weight.: | 4.27 grams |
| measurements: | 22 |
| axis: | 6 |
| person: | Augustus |
| references: | C.6 |
| obverse type: | Head l. |
| reverse type: | Legend in border of dots within wreath |
| reverse legend: | I |
| previous collection: | Spink vi.1938 |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
| 1944.100.66331 |
| department: | R |
| object type: | C |
| measurements: | 23 mm |
| weight: | 13.64 g |
| axis: | 12 |
|
|
Syria,Laodicea, / -27 to 14 / AR,Tetradrachm
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus Divus |
| obverse type: | Head rad. r. |
| obverse legend: | KAISAROS THEOV [ |
| reverse type: | Tyche bust r. |
| reverse legend: | LAODIKEON [ |
| references: | RPC.4382.2 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| region: | Syria |
| mint: | Laodicea |
| start date: | -27 |
| end date: | 14 |
| denomination: | Tetradrachm |
| material: | AR |
| weight.: | 13.64 grams |
| measurements: | 23 |
| axis: | 12 |
| person: | Augustus Divus |
| references: | RPC.4382.2 |
| obverse type: | Head rad. r. |
| obverse legend: | KAISAROS THEOV [ |
| reverse type: | Tyche bust r. |
| reverse legend: | LAODIKEON [ |
| previous collection: | L. Hamburger sale June 1930, 452 |
| obverse symbol: | Phi |
| reverse symbol: | LI (?) |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
| 1965.43.2 |
| department: | R |
| object type: | C |
| measurements: | 20 mm |
| weight: | 4.18 g |
| axis: | 12 |
|
|
Uncertain, / -27 to 14 / AE,Tessera
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus |
| obverse type: | Head r. |
| reverse type: | Legend in border of dots within wreath |
| reverse legend: | III |
| references: | C.19 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| mint: | Uncertain |
| start date: | -27 |
| end date: | 14 |
| denomination: | Tessera |
| material: | AE |
| weight.: | 4.18 grams |
| measurements: | 20 |
| axis: | 12 |
| person: | Augustus |
| references: | C.19 |
| obverse type: | Head r. |
| reverse type: | Legend in border of dots within wreath |
| reverse legend: | III |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
| 1944.100.69783 |
| department: | R |
| object type: | C |
| measurements: | 28 mm |
| weight: | 11.43 g |
| axis: | 9 |
|
|
Hispania Citerior,Tarraconensis,Calagurris Nassica, / -27 to 14 / AE,As
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus |
| obverse type: | Head laur. r. |
| obverse legend: | IMP AVGVST PATER PATRIAE |
| reverse type: | Bull stg. r. |
| reverse legend: | M C I M LIC CAPEL C FVL RVTIL II VIR |
| references: | H.22|RPC.444 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| region: | Hispania Citerior |
| locality: | Tarraconensis |
| mint: | Calagurris Nassica |
| series: | Roman Spain |
| start date: | -27 |
| end date: | 14 |
| denomination: | As |
| material: | AE |
| weight.: | 11.43 grams |
| measurements: | 28 |
| axis: | 9 |
| person: | Augustus |
| references: | H.22|RPC.444 |
| obverse type: | Head laur. r. |
| obverse legend: | IMP AVGVST PATER PATRIAE |
| reverse type: | Bull stg. r. |
| reverse legend: | M C I M LIC CAPEL C FVL RVTIL II VIR |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
| 1964.234.3 |
| department: | R |
| object type: | C |
| measurements: | 20 mm |
| weight: | 3.45 g |
| axis: | 12 |
|
|
Uncertain, / -27 to 14 / AE,Tessera
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus |
| obverse type: | Head r. |
| reverse type: | Legend in border of dots within wreath |
| reverse legend: | VII |
| references: | C.36 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| mint: | Uncertain |
| start date: | -27 |
| end date: | 14 |
| denomination: | Tessera |
| material: | AE |
| weight.: | 3.45 grams |
| measurements: | 20 |
| axis: | 12 |
| person: | Augustus |
| references: | C.36 |
| obverse type: | Head r. |
| reverse type: | Legend in border of dots within wreath |
| reverse legend: | VII |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
| 1944.100.76075 |
| department: | R |
| object type: | C |
| measurements: | 23 mm |
| weight: | 4.66 g |
| axis: | 7 |
|
|
Uncertain, / -27 to 14 / AE,Tessera
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus |
| obverse type: | Head laur. r.; to r., lituus; whole in border of dots within wreath |
| reverse type: | Legend in border of dots within wreath |
| reverse legend: | XII |
| references: | C.78 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| mint: | Uncertain |
| start date: | -27 |
| end date: | 14 |
| denomination: | Tessera |
| material: | AE |
| weight.: | 4.66 grams |
| measurements: | 23 |
| axis: | 7 |
| person: | Augustus |
| references: | C.78 |
| obverse type: | Head laur. r.; to r., lituus; whole in border of dots within wreath |
| reverse type: | Legend in border of dots within wreath |
| reverse legend: | XII |
| previous collection: | Schulman |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
| 1001.1.11958 |
| department: | R |
| object type: | C |
| measurements: | 29 mm |
| weight: | 13.55 g |
| axis: | 8 |
|
|
Hispania Citerior,Tarraconensis,Caesaraugusta, / -27 to 14 / AE,As
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus |
| issuer: | Q.LVTAT|M.FABI |
| obverse type: | Head laur. r. |
| obverse legend: | AVGVSTVS DIVI F |
| reverse type: | Priest r. leading two bulls |
| reverse legend: | CAESAR AVGVSTA Q LVTAT M FABI II VIR |
| references: | H.17 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| region: | Hispania Citerior |
| locality: | Tarraconensis |
| mint: | Caesaraugusta |
| series: | Roman Spain |
| start date: | -27 |
| end date: | 14 |
| denomination: | As |
| material: | AE |
| weight.: | 13.55 grams |
| measurements: | 29 |
| axis: | 8 |
| person: | Augustus |
| references: | H.17 |
| issuer: | Q.LVTAT|M.FABI |
| obverse type: | Head laur. r. |
| obverse legend: | AVGVSTVS DIVI F |
| reverse type: | Priest r. leading two bulls |
| reverse legend: | CAESAR AVGVSTA Q LVTAT M FABI II VIR |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
| 1001.1.22264 |
| department: | R |
| object type: | C |
| weight: | 7.84 g |
| axis: | 3 |
|
|
Rome?, / -27 to 0 / AV,Aureus
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus |
| obverse type: | Head r. |
| obverse legend: | CAESAR COS VII CIVIBVS SERVATEIS |
| reverse type: | Eagle stg. on wreath |
| reverse legend: | AVGVSTVS S C |
| references: | RIC.277|BMC.656 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| mint: | Rome? |
| start date: | -27 |
| denomination: | Aureus |
| material: | AV |
| weight.: | 7.84 grams |
| axis: | 3 |
| person: | Augustus |
| references: | RIC.277|BMC.656 |
| obverse type: | Head r. |
| obverse legend: | CAESAR COS VII CIVIBVS SERVATEIS |
| reverse type: | Eagle stg. on wreath |
| reverse legend: | AVGVSTVS S C |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
| 1001.1.12005 |
| department: | R |
| object type: | C |
| measurements: | 31 mm |
| weight: | 12.58 g |
| axis: | 3 |
|
|
Hispania Citerior,Tarraconensis,Tarraco, / -27 to 14 / AE,As
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus |
| obverse type: | Augustus std. l. on curule chair holding patera in r. and sceptre in l. |
| obverse legend: | DEO AVGVSTO |
| reverse type: | Octastyle temple |
| reverse legend: | AETERNITATIS AVGVSTAE C V T T |
| references: | RPC.224|H.56 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| region: | Hispania Citerior |
| locality: | Tarraconensis |
| mint: | Tarraco |
| series: | Roman Spain |
| start date: | -27 |
| end date: | 14 |
| denomination: | As |
| material: | AE |
| weight.: | 12.58 grams |
| measurements: | 31 |
| axis: | 3 |
| person: | Augustus |
| references: | RPC.224|H.56 |
| obverse type: | Augustus std. l. on curule chair holding patera in r. and sceptre in l. |
| obverse legend: | DEO AVGVSTO |
| reverse type: | Octastyle temple |
| reverse legend: | AETERNITATIS AVGVSTAE C V T T |
| previous collection: | Cervera 1563, lam. 171 |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
| 1001.1.23842 |
| department: | R |
| object type: | C |
| measurements: | 32 mm |
| weight: | 22.48 g |
| axis: | 8 |
|
|
Hispania Citerior,Tarraconensis,Tarraco, / -27 to 14 / AE,As
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus |
| obverse type: | Head rad. r. |
| obverse legend: | DIVVS AVGVSTVS PATER |
| reverse type: | Inscription within laurel wreath |
| reverse legend: | C V T T |
| references: | H.55|RPC.220 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| region: | Hispania Citerior |
| locality: | Tarraconensis |
| mint: | Tarraco |
| series: | Roman Spain |
| start date: | -27 |
| end date: | 14 |
| denomination: | As |
| material: | AE |
| weight.: | 22.48 grams |
| measurements: | 32 |
| axis: | 8 |
| person: | Augustus |
| references: | H.55|RPC.220 |
| obverse type: | Head rad. r. |
| obverse legend: | DIVVS AVGVSTVS PATER |
| reverse type: | Inscription within laurel wreath |
| reverse legend: | C V T T |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
| 1001.1.23243 |
| department: | R |
| object type: | C |
| measurements: | 34 mm |
| weight: | 19.54 g |
| axis: | 4 |
|
|
Hispania Citerior,Tarraconensis,Caesaraugusta, / -27 to 14 / AE,Sestertius
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus |
| issuer: | CN.DOM.AMPIAN|C.VET.LANCIA |
| obverse type: | Three imperial statues: Augustus hands simpulum to Caius; Lucius behind |
| obverse legend: | IMP AVG L CAESAR C CAES COS DES |
| reverse type: | Three legionary standards |
| reverse legend: | CAESAR AVGVSTA CN DOM AMPIAN C VET LANCIA II VIR |
| references: | H.10|RPC.319 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| region: | Hispania Citerior |
| locality: | Tarraconensis |
| mint: | Caesaraugusta |
| series: | Roman Spain |
| start date: | -27 |
| end date: | 14 |
| denomination: | Sestertius |
| material: | AE |
| weight.: | 19.54 grams |
| measurements: | 34 |
| axis: | 4 |
| person: | Augustus |
| references: | H.10|RPC.319 |
| issuer: | CN.DOM.AMPIAN|C.VET.LANCIA |
| obverse type: | Three imperial statues: Augustus hands simpulum to Caius; Lucius behind |
| obverse legend: | IMP AVG L CAESAR C CAES COS DES |
| reverse type: | Three legionary standards |
| reverse legend: | CAESAR AVGVSTA CN DOM AMPIAN C VET LANCIA II VIR |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
| 1001.1.24570 |
| department: | R |
| object type: | C |
| measurements: | 18 mm |
| weight: | 2.87 g |
| axis: | 1 |
|
|
Hispania Citerior,Tarraconensis,Tarraco, / -27 to 14 / AE,Semis
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus |
| obverse type: | Two Caesars standing |
| obverse legend: | CAESARES GEMINI |
| reverse type: | Bull r. |
| reverse legend: | C V T TAR |
| references: | RPC.212|H.49 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| region: | Hispania Citerior |
| locality: | Tarraconensis |
| mint: | Tarraco |
| series: | Roman Spain|Cervera |
| start date: | -27 |
| end date: | 14 |
| denomination: | Semis |
| material: | AE |
| weight.: | 2.87 grams |
| measurements: | 18 |
| axis: | 1 |
| person: | Augustus |
| references: | RPC.212|H.49 |
| obverse type: | Two Caesars standing |
| obverse legend: | CAESARES GEMINI |
| reverse type: | Bull r. |
| reverse legend: | C V T TAR |
| previous collection: | Cervera 1555, lam. 171-65 |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
| 1969.222.1268 |
| department: | R |
| object type: | C |
| weight: | 3.36 g |
| axis: | 10 |
|
|
Emerita, / -25 to -23 / AR,Denarius
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus |
| issuer: | P. Carisius |
| obverse type: | Augustus hd. r., line border |
| obverse legend: | IMP CAESAR AVGVST |
| reverse type: | helmet with stag horns, short dagger and bipennis |
| reverse legend: | P CARISIVS LEG PRO PR |
| references: | RIC.7a|BMC.281 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| mint: | Emerita |
| start date: | -25 |
| end date: | -23 |
| denomination: | Denarius |
| material: | AR |
| weight.: | 3.36 grams |
| axis: | 10 |
| person: | Augustus |
| references: | RIC.7a|BMC.281 |
| issuer: | P. Carisius |
| obverse type: | Augustus hd. r., line border |
| obverse legend: | IMP CAESAR AVGVST |
| reverse type: | helmet with stag horns, short dagger and bipennis |
| reverse legend: | P CARISIVS LEG PRO PR |
| counterstamp: | yes |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
| 1944.100.39182 |
| department: | R |
| object type: | C |
| weight: | 12.01 g |
| axis: | 12 |
|
|
Ephesus, / -25 / AR,Cistophorus
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus |
| obverse type: | Augustus hd. r. |
| obverse legend: | IMP CAESAR |
| reverse type: | Capricorn r., on his back, cornucopiae, all within wreath |
| reverse legend: | AVGVSTVS |
| references: | RIC.477|BMC.691v. |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| mint: | Ephesus |
| start date: | -25 |
| end date: | -25 |
| denomination: | Cistophorus |
| material: | AR |
| weight.: | 12.01 grams |
| axis: | 12 |
| person: | Augustus |
| references: | RIC.477|BMC.691v. |
| obverse type: | Augustus hd. r. |
| obverse legend: | IMP CAESAR |
| reverse type: | Capricorn r., on his back, cornucopiae, all within wreath |
| reverse legend: | AVGVSTVS |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
41.891879 12.486367
| 1944.100.38365 |
| department: | R |
| object type: | C |
| measurements: | 35 mm |
| weight: | 22.88 g |
| axis: | 10 |
|
|
Rome, / -22 to -21 / AE,Sestertius
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus |
| issuer: | C.GALLIVS LVPERCVS |
| obverse type: | Oak wreath between two laurel branches |
| obverse legend: | OB / CIVIS / SERVATOS |
| reverse type: | Legend surrounding S C |
| reverse legend: | C GALLIVS C F LVPERCVS III VIR A A A F F |
| references: | RIC.377|BMC.171 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| mint: | Rome |
| start date: | -22 |
| end date: | -21 |
| denomination: | Sestertius |
| material: | AE |
| weight.: | 22.88 grams |
| measurements: | 35 |
| axis: | 10 |
| person: | Augustus |
| references: | RIC.377|BMC.171 |
| issuer: | C.GALLIVS LVPERCVS |
| obverse type: | Oak wreath between two laurel branches |
| obverse legend: | OB / CIVIS / SERVATOS |
| reverse type: | Legend surrounding S C |
| reverse legend: | C GALLIVS C F LVPERCVS III VIR A A A F F |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
41.891879 12.486367
| 1944.100.38359 |
| department: | R |
| object type: | C |
| weight: | 9.74 g |
| axis: | 6 |
|
|
Rome, / -22 to -21 / AE,Dupondius
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus |
| issuer: | C.ASINIVS GALLVS |
| obverse type: | Legend in oak wreath |
| obverse legend: | AVGVSTVS / TRIBVNIC / POTEST |
| reverse type: | Legend surrounding S C |
| reverse legend: | C ASINIVS C F GALLVS III VIR A A A F F |
| references: | RIC.371|BMC.158 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| mint: | Rome |
| start date: | -22 |
| end date: | -21 |
| denomination: | Dupondius |
| material: | AE |
| weight.: | 9.74 grams |
| axis: | 6 |
| person: | Augustus |
| references: | RIC.371|BMC.158 |
| issuer: | C.ASINIVS GALLVS |
| obverse type: | Legend in oak wreath |
| obverse legend: | AVGVSTVS / TRIBVNIC / POTEST |
| reverse type: | Legend surrounding S C |
| reverse legend: | C ASINIVS C F GALLVS III VIR A A A F F |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
| 1937.158.451 |
| department: | R |
| object type: | C |
| weight: | 3.76 g |
| axis: | 12 |
|
|
Samos?, / -21 to -20 / AR,Denarius
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus |
| obverse type: | Augustus hd. r. |
| obverse legend: | CAESAR |
| reverse type: | Young bull stg r., head erect |
| reverse legend: | AVGVSTVS |
| references: | RIC.475|BMC.663 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| mint: | Samos? |
| start date: | -21 |
| end date: | -20 |
| denomination: | Denarius |
| material: | AR |
| weight.: | 3.76 grams |
| axis: | 12 |
| person: | Augustus |
| references: | RIC.475|BMC.663 |
| obverse type: | Augustus hd. r. |
| obverse legend: | CAESAR |
| reverse type: | Young bull stg r., head erect |
| reverse legend: | AVGVSTVS |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
| 1944.100.39048 |
| department: | R |
| object type: | C |
| weight: | 7.88 g |
| axis: | 6 |
|
|
Spain II, / -20 to -19 / AV,Aureus
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus |
| obverse type: | Augustus hd. laur. r. |
| reverse type: | rectangular altar containing the three lines inscription |
| reverse legend: | FORT RED CAES AVG SPQR |
| references: | RIC.53a|BMC.358 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| mint: | Spain II |
| start date: | -20 |
| end date: | -19 |
| denomination: | Aureus |
| material: | AV |
| weight.: | 7.88 grams |
| axis: | 6 |
| person: | Augustus |
| references: | RIC.53a|BMC.358 |
| obverse type: | Augustus hd. laur. r. |
| reverse type: | rectangular altar containing the three lines inscription |
| reverse legend: | FORT RED CAES AVG SPQR |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
| 1937.158.408 |
| department: | R |
| object type: | C |
| weight: | 3.8 g |
| axis: | 6 |
|
|
Spain II, / -20 to -19 / AR,Denarius
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus |
| obverse type: | Head laur. r. |
| reverse type: | CAESAR AVGVSTVS above and below two laurel branches flanking SPQR around shield inscribed CL V |
| reverse legend: | CAESAR AVGVSTVS |
| references: | RIC.52v.|BMC.354 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| mint: | Spain II |
| start date: | -20 |
| end date: | -19 |
| denomination: | Denarius |
| material: | AR |
| weight.: | 3.8 grams |
| axis: | 6 |
| person: | Augustus |
| references: | RIC.52v.|BMC.354 |
| obverse type: | Head laur. r. |
| reverse type: | CAESAR AVGVSTVS above and below two laurel branches flanking SPQR around shield inscribed CL V |
| reverse legend: | CAESAR AVGVSTVS |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
| 1995.11.1647 |
| department: | R |
| object type: | C |
| measurements: | 18 mm |
| weight: | 2.8 g |
| axis: | 7 |
|
|
Spain I, / -19 to -18 / AR,Denarius
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus |
| obverse type: | Head r. |
| obverse legend: | CAESAR AVGVSTVS |
| reverse type: | Shield inscribed CL V |
| reverse legend: | SP/QR |
| references: | RIC.43a|BMC.336 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| mint: | Spain I |
| start date: | -19 |
| end date: | -18 |
| denomination: | Denarius |
| material: | AR |
| weight.: | 2.8 grams |
| measurements: | 18 |
| axis: | 7 |
| person: | Augustus |
| references: | RIC.43a|BMC.336 |
| obverse type: | Head r. |
| obverse legend: | CAESAR AVGVSTVS |
| reverse type: | Shield inscribed CL V |
| reverse legend: | SP/QR |
| previous collection: | Loret 1390 |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
| 1967.153.98 |
| department: | R |
| object type: | C |
| weight: | 7.85 g |
| axis: | 6 |
|
|
Spain I, / -19 to -18 / AV,Aureus
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus |
| obverse type: | legend in two lines between laurel branches |
| obverse legend: | CAESAR AVGVSTVS |
| reverse type: | legend in three lines within oak wreath |
| reverse legend: | OB CIVIS SERVATOS |
| references: | RIC.29v|BMC.317 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| mint: | Spain I |
| start date: | -19 |
| end date: | -18 |
| denomination: | Aureus |
| material: | AV |
| weight.: | 7.85 grams |
| axis: | 6 |
| person: | Augustus |
| references: | RIC.29v|BMC.317 |
| obverse type: | legend in two lines between laurel branches |
| obverse legend: | CAESAR AVGVSTVS |
| reverse type: | legend in three lines within oak wreath |
| reverse legend: | OB CIVIS SERVATOS |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
| 1956.184.17 |
| department: | R |
| object type: | C |
| weight: | 3.94 g |
| axis: | 6 |
|
|
Spain II, / -19 to -15 / AV,Quinarius aureus
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus |
| obverse type: | Augustus hd. r. |
| obverse legend: | AVGVST |
| reverse type: | Victory stg. on globe, holding branch and aquila |
| references: | RIC.121|BMC.424 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| mint: | Spain II |
| start date: | -19 |
| end date: | -15 |
| denomination: | Quinarius aureus |
| material: | AV |
| weight.: | 3.94 grams |
| axis: | 6 |
| person: | Augustus |
| references: | RIC.121|BMC.424 |
| obverse type: | Augustus hd. r. |
| obverse legend: | AVGVST |
| reverse type: | Victory stg. on globe, holding branch and aquila |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
41.891879 12.486367
| 1937.158.364 |
| department: | R |
| object type: | C |
| weight: | 3.83 g |
| axis: | 2 |
|
|
Rome, / -19 to 0 / AR,Denarius
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus |
| issuer: | Q.RVSTIVS |
| obverse type: | Fortuna Victrix and Fortuna Felix busts jugate r. on bar with rams' heads |
| obverse legend: | Q.RVSTIVS FORTVNAE|ANTIAT |
| reverse type: | Altar, ornamented, with legend |
| reverse legend: | FOR.RE|CAESARI AVGVSTO|EX S.C |
| references: | RIC.322|BMC.4 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| mint: | Rome |
| start date: | -19 |
| denomination: | Denarius |
| material: | AR |
| weight.: | 3.83 grams |
| axis: | 2 |
| person: | Augustus |
| references: | RIC.322|BMC.4 |
| issuer: | Q.RVSTIVS |
| obverse type: | Fortuna Victrix and Fortuna Felix busts jugate r. on bar with rams' heads |
| obverse legend: | Q.RVSTIVS FORTVNAE|ANTIAT |
| reverse type: | Altar, ornamented, with legend |
| reverse legend: | FOR.RE|CAESARI AVGVSTO|EX S.C |
| info: | Same obv. die as 1001.1.22517 |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
| 1944.100.39073 |
| department: | R |
| object type: | C |
| weight: | 7.9 g |
| axis: | 6 |
|
|
Spain II, / -19 to -15 / AV,Aureus
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus |
| obverse type: | Augustus hd. r. |
| obverse legend: | SPQR IMP CAESARI AVG COS XI TR POT VI |
| reverse type: | Triumphal arch |
| reverse legend: | CIVIB ET SIGN MILIT A PART RECVP |
| references: | RIC.131|BMC.427 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| mint: | Spain II |
| start date: | -19 |
| end date: | -15 |
| denomination: | Aureus |
| material: | AV |
| weight.: | 7.9 grams |
| axis: | 6 |
| person: | Augustus |
| references: | RIC.131|BMC.427 |
| obverse type: | Augustus hd. r. |
| obverse legend: | SPQR IMP CAESARI AVG COS XI TR POT VI |
| reverse type: | Triumphal arch |
| reverse legend: | CIVIB ET SIGN MILIT A PART RECVP |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
| 1941.131.676 |
| department: | R |
| object type: | C |
| weight: | 3.7 g |
| axis: | 6 |
|
|
Spain I, / -19 to -18 / AR,Denarius
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus |
| obverse type: | Head in oak wreath r. |
| obverse legend: | CAESAR AVGVSTVS |
| reverse type: | Comet with eight rays and tail |
| reverse legend: | DIVVS IVLIVS |
| references: | RIC.37a|BMC.323 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| mint: | Spain I |
| start date: | -19 |
| end date: | -18 |
| denomination: | Denarius |
| material: | AR |
| weight.: | 3.7 grams |
| axis: | 6 |
| person: | Augustus |
| references: | RIC.37a|BMC.323 |
| obverse type: | Head in oak wreath r. |
| obverse legend: | CAESAR AVGVSTVS |
| reverse type: | Comet with eight rays and tail |
| reverse legend: | DIVVS IVLIVS |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
| 1937.158.374 |
| department: | R |
| object type: | C |
| weight: | 12.13 g |
| axis: | 11 |
|
|
Pergamum, / -19 to 0 / AR,Cistophorus
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus |
| obverse type: | Head bare r. |
| obverse legend: | IMP IX TR PO V |
| reverse type: | Triumphal arch surmounted by four horses |
| reverse legend: | IMP IX TR POT V/SPQR SIGNIS RECEPTIS |
| references: | RIC.510|BMC.703var |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| mint: | Pergamum |
| start date: | -19 |
| denomination: | Cistophorus |
| material: | AR |
| weight.: | 12.13 grams |
| axis: | 11 |
| person: | Augustus |
| references: | RIC.510|BMC.703var |
| obverse type: | Head bare r. |
| obverse legend: | IMP IX TR PO V |
| reverse type: | Triumphal arch surmounted by four horses |
| reverse legend: | IMP IX TR POT V/SPQR SIGNIS RECEPTIS |
|
[obverse] [reverse] [both] 
|
|
41.891879 12.486367
| 1944.100.7112 |
| department: | R |
| object type: | C |
| weight: | 3.94 g |
| axis: | 7 |
|
|
Rome, / -19 to 0 / AR,Denarius
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus |
| issuer: | Q.RVSTIVS |
| obverse type: | Fortuna Victrix and Fortuna Felix busts jugate r. on bar with rams' heads |
| obverse legend: | Q.RVSTIVS FORTVNAE|ANTIAT |
| reverse type: | Altar, ornamented, with legend |
| reverse legend: | FOR.RE|CAESARI AVGVSTO|EX S.C |
| references: | RIC.322|BMC.4 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| mint: | Rome |
| start date: | -19 |
| denomination: | Denarius |
| material: | AR |
| weight.: | 3.94 grams |
| axis: | 7 |
| person: | Augustus |
| references: | RIC.322|BMC.4 |
| issuer: | Q.RVSTIVS |
