|
| 1001.1.20828 |
| department: | R |
| object type: | C |
| measurements: | 28 mm |
| weight: | 11.43 g |
| axis: | 10 |
|
|
Hispania Citerior,Tarraconensis,Calagurris Nassica, / -27 to 14 / AE,As
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus |
| obverse type: | Head, laur., r. |
| obverse legend: | MV CAL IVLIA AVGVSTVS |
| reverse type: | Bull r. |
| reverse legend: | L BAEB PRISCO C GRAN BROC II VIR |
| references: | H.16|RPC.441 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| region: | Hispania Citerior |
| locality: | Tarraconensis |
| mint: | Calagurris Nassica |
| series: | Roman Spain |
| start date: | -27 |
| end date: | 14 |
| denomination: | As |
| material: | AE |
| weight.: | 11.43 grams |
| measurements: | 28 |
| axis: | 10 |
| person: | Augustus |
| references: | H.16|RPC.441 |
| obverse type: | Head, laur., r. |
| obverse legend: | MV CAL IVLIA AVGVSTVS |
| reverse type: | Bull r. |
| reverse legend: | L BAEB PRISCO C GRAN BROC II VIR |
|
|
|
| 1001.57.5313 |
| department: | R |
| object type: | C |
| measurements: | 24.5 mm |
| weight: | 7.65 g |
| axis: | 9 |
|
|
Hispania Citerior,Tarraconensis,Colonia Patricia, / -27 to 14 / AE,As
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus |
| obverse type: | Head bare l. |
| obverse legend: | PERM CAES AVG |
| reverse type: | Wreath surrounding legend |
| reverse legend: | COLONIA / PATRICIA |
| references: | RPC.129 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| region: | Hispania Citerior |
| locality: | Tarraconensis |
| mint: | Colonia Patricia |
| series: | Roman Spain |
| start date: | -27 |
| end date: | 14 |
| denomination: | As |
| material: | AE |
| weight.: | 7.65 grams |
| measurements: | 24.5 |
| axis: | 9 |
| person: | Augustus |
| references: | RPC.129 |
| obverse type: | Head bare l. |
| obverse legend: | PERM CAES AVG |
| reverse type: | Wreath surrounding legend |
| reverse legend: | COLONIA / PATRICIA |
|
|
|
| 1001.1.7803 |
| department: | R |
| object type: | C |
| measurements: | 26 mm |
| weight: | 10.43 g |
| axis: | 6 |
|
|
Hispania Ulterior,Lusitania,Ebora, / -27 to 14 / AE,As
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus |
| obverse type: | Head bare l. |
| obverse legend: | PERM CAES AVG PM |
| reverse type: | Legend within laurel wreath |
| reverse legend: | LIBERALITATIS IVLIAE EBOR |
| references: | RPC.51|H.2 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| region: | Hispania Ulterior |
| locality: | Lusitania |
| mint: | Ebora |
| series: | Roman Spain |
| start date: | -27 |
| end date: | 14 |
| denomination: | As |
| material: | AE |
| weight.: | 10.43 grams |
| measurements: | 26 |
| axis: | 6 |
| person: | Augustus |
| references: | RPC.51|H.2 |
| obverse type: | Head bare l. |
| obverse legend: | PERM CAES AVG PM |
| reverse type: | Legend within laurel wreath |
| reverse legend: | LIBERALITATIS IVLIAE EBOR |
|
|
|
| 1001.57.5460 |
| department: | R |
| object type: | C |
| measurements: | 20 mm |
| weight: | 5.16 g |
| axis: | 12 |
|
|
Hispania Citerior,Tarraconensis,Ilici, / -27 to 14 / AE,Semis
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus |
| issuer: | L.MANLIO II VIR|T.PETRONIO II VIR |
| obverse type: | Head laur. r. |
| obverse legend: | AVGVSTVS DIVI F |
| reverse type: | Legionary eagle and vexillum between two military standards |
| reverse legend: | L MANLIO T PETRONIO II VIR C C IL A |
| references: | H.4 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| region: | Hispania Citerior |
| locality: | Tarraconensis |
| mint: | Ilici |
| series: | Roman Spain |
| start date: | -27 |
| end date: | 14 |
| denomination: | Semis |
| material: | AE |
| weight.: | 5.16 grams |
| measurements: | 20 |
| axis: | 12 |
| person: | Augustus |
| references: | H.4 |
| issuer: | L.MANLIO II VIR|T.PETRONIO II VIR |
| obverse type: | Head laur. r. |
| obverse legend: | AVGVSTVS DIVI F |
| reverse type: | Legionary eagle and vexillum between two military standards |
| reverse legend: | L MANLIO T PETRONIO II VIR C C IL A |
| previous collection: | HSA 57.572 |
|
|
|
| 1001.57.5355 |
| department: | R |
| object type: | C |
| measurements: | 23 mm |
| weight: | 6.77 g |
| axis: | 2 |
|
|
Hispania Citerior,Tarraconensis,Ilerda, / -27 to 14 / AE,As
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus |
| obverse type: | Head bare r. |
| obverse legend: | IMP AVGVS DIVI F |
| reverse type: | Wolf r. |
| reverse legend: | MVN ILERDA |
| references: | Delgado.21|RPC.260 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| region: | Hispania Citerior |
| locality: | Tarraconensis |
| mint: | Ilerda |
| series: | Roman Spain |
| start date: | -27 |
| end date: | 14 |
| denomination: | As |
| material: | AE |
| weight.: | 6.77 grams |
| measurements: | 23 |
| axis: | 2 |
| person: | Augustus |
| references: | Delgado.21|RPC.260 |
| obverse type: | Head bare r. |
| obverse legend: | IMP AVGVS DIVI F |
| reverse type: | Wolf r. |
| reverse legend: | MVN ILERDA |
| previous collection: | HSA 57.533 |
|
|
|
| 1001.57.5472 |
| department: | R |
| object type: | C |
| measurements: | 21 mm |
| weight: | 4.6 g |
| axis: | 5 |
|
|
Hispania Citerior,Tarraconensis,Carthago Nova, / -27 to 14 / AE,Semis
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus |
| issuer: | C.VARVS RVF II VIR|SEX IVL POLLIO II VIR |
| obverse type: | Head laureate r. |
| obverse legend: | AVGVSTVS DIVI F |
| reverse type: | Apex, securis, aspergillum, simpulum |
| reverse legend: | C VAR RVF SEX IVL POL II VIRQ |
| references: | RPC.168 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| region: | Hispania Citerior |
| locality: | Tarraconensis |
| mint: | Carthago Nova |
| series: | Roman Spain |
| start date: | -27 |
| end date: | 14 |
| denomination: | Semis |
| material: | AE |
| weight.: | 4.6 grams |
| measurements: | 21 |
| axis: | 5 |
| person: | Augustus |
| references: | RPC.168 |
| issuer: | C.VARVS RVF II VIR|SEX IVL POLLIO II VIR |
| obverse type: | Head laureate r. |
| obverse legend: | AVGVSTVS DIVI F |
| reverse type: | Apex, securis, aspergillum, simpulum |
| reverse legend: | C VAR RVF SEX IVL POL II VIRQ |
| info: | Heiss lists mint as Carthago Nova |
| previous collection: | HSA 57.228 |
|
|
|
| 1001.1.21643 |
| department: | R |
| object type: | C |
| measurements: | 33 mm |
| weight: | 22.4 g |
| axis: | 12 |
|
|
Hispania Ulterior,Baetica,Hispalis Romula, / -27 to 14 / AE,Sestertius
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus |
| obverse type: | Head rad. r.; in front a lightning bolt |
| obverse legend: | PERM DIVI AVG COL ROM |
| reverse type: | Head l.; below a globe, above, a crescent |
| reverse legend: | IVLIA AVGVSTA GENETRIX ORBIS |
| references: | RPC.73|H.2 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| region: | Hispania Ulterior |
| locality: | Baetica |
| mint: | Hispalis Romula |
| series: | Roman Spain |
| start date: | -27 |
| end date: | 14 |
| denomination: | Sestertius |
| material: | AE |
| weight.: | 22.4 grams |
| measurements: | 33 |
| axis: | 12 |
| person: | Augustus |
| references: | RPC.73|H.2 |
| obverse type: | Head rad. r.; in front a lightning bolt |
| obverse legend: | PERM DIVI AVG COL ROM |
| reverse type: | Head l.; below a globe, above, a crescent |
| reverse legend: | IVLIA AVGVSTA GENETRIX ORBIS |
|
|
|
| 1001.57.5718 |
| department: | R |
| object type: | C |
| measurements: | 24 mm |
| weight: | 6.78 g |
| axis: | 5 |
|
|
Hispania Ulterior,Baetica,Iulia Traducta, / -27 to 14 / AE,As
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus |
| obverse type: | Bare head l. |
| obverse legend: | PERM CAES AVG |
| reverse type: | Two lines in oak wreath |
| reverse legend: | IVLIA TRAD |
| references: | H.2 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| region: | Hispania Ulterior |
| locality: | Baetica |
| mint: | Iulia Traducta |
| series: | Roman Spain |
| start date: | -27 |
| end date: | 14 |
| denomination: | As |
| material: | AE |
| weight.: | 6.78 grams |
| measurements: | 24 |
| axis: | 5 |
| person: | Augustus |
| references: | H.2 |
| obverse type: | Bare head l. |
| obverse legend: | PERM CAES AVG |
| reverse type: | Two lines in oak wreath |
| reverse legend: | IVLIA TRAD |
| previous collection: | HSA 57.1039 |
|
|
|
| 1001.57.5549 |
| department: | R |
| object type: | C |
| measurements: | 28 mm |
| weight: | 10.34 g |
| axis: | 11 |
|
|
Hispania Citerior,Tarraconensis,Bilbilis|Italica, / -27 to 14 / AE,As
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus |
| obverse type: | Head r. |
| obverse legend: | BILBILIS |
| reverse type: | Horseman with lance r. |
| reverse legend: | ITALICA |
| references: | H.8|RPC.387 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| region: | Hispania Citerior |
| locality: | Tarraconensis |
| mint: | Bilbilis|Italica |
| series: | Roman Spain |
| start date: | -27 |
| end date: | 14 |
| denomination: | As |
| material: | AE |
| weight.: | 10.34 grams |
| measurements: | 28 |
| axis: | 11 |
| person: | Augustus |
| references: | H.8|RPC.387 |
| obverse type: | Head r. |
| obverse legend: | BILBILIS |
| reverse type: | Horseman with lance r. |
| reverse legend: | ITALICA |
| previous collection: | HSA 57.878 |
|
|
|
| 1001.57.5311 |
| department: | R |
| object type: | C |
| measurements: | 33 mm |
| weight: | 20.61 g |
| axis: | 2 |
|
|
Hispania Citerior,Tarraconensis,Colonia Patricia, / -27 to 14 / AE,Dupondius
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus |
| obverse type: | Head bare l. |
| obverse legend: | PERMISSV CAESARIS AVGVSTI |
| reverse type: | Legionary eagle l. between two standards |
| reverse legend: | COLONIA PATRICIA |
| references: | RPC.128 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| region: | Hispania Citerior |
| locality: | Tarraconensis |
| mint: | Colonia Patricia |
| series: | Roman Spain |
| start date: | -27 |
| end date: | 14 |
| denomination: | Dupondius |
| material: | AE |
| weight.: | 20.61 grams |
| measurements: | 33 |
| axis: | 2 |
| person: | Augustus |
| references: | RPC.128 |
| obverse type: | Head bare l. |
| obverse legend: | PERMISSV CAESARIS AVGVSTI |
| reverse type: | Legionary eagle l. between two standards |
| reverse legend: | COLONIA PATRICIA |
|
|
|
| 1001.1.12050 |
| department: | R |
| object type: | C |
| measurements: | 19.5 mm |
| weight: | 7.16 g |
| axis: | 12 |
|
|
Hispania Citerior,Tarraconensis,Carthago Nova, / -27 to 14 / AE,Semis
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus |
| issuer: | IVBA.REX IVBAE.F|CN.ATELIVS.PONTI |
| obverse type: | Symbol of Isis |
| obverse legend: | IVBA REX IVBAE F II V Q |
| reverse type: | Sacrificial utensils |
| reverse legend: | CN ATELIVS PONTI II V Q |
| references: | H.5 var.|RPC.169 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| region: | Hispania Citerior |
| locality: | Tarraconensis |
| mint: | Carthago Nova |
| series: | Roman Spain |
| start date: | -27 |
| end date: | 14 |
| denomination: | Semis |
| material: | AE |
| weight.: | 7.16 grams |
| measurements: | 19.5 |
| axis: | 12 |
| person: | Augustus |
| references: | H.5 var.|RPC.169 |
| issuer: | IVBA.REX IVBAE.F|CN.ATELIVS.PONTI |
| obverse type: | Symbol of Isis |
| obverse legend: | IVBA REX IVBAE F II V Q |
| reverse type: | Sacrificial utensils |
| reverse legend: | CN ATELIVS PONTI II V Q |
|
|
|
| 1001.1.20858 |
| department: | R |
| object type: | C |
| measurements: | 30 mm |
| weight: | 12.42 g |
| axis: | 1 |
|
|
Hispania Citerior,Tarraconensis,Bilbilis, / -27 to 14 / AE,As
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus |
| obverse type: | Head r. |
| obverse legend: | AVGVSTVS DIVI F |
| reverse type: | Horseman with lance r. |
| reverse legend: | BILBILIS |
| references: | H.10|RPC.390 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| region: | Hispania Citerior |
| locality: | Tarraconensis |
| mint: | Bilbilis |
| series: | Roman Spain |
| start date: | -27 |
| end date: | 14 |
| denomination: | As |
| material: | AE |
| weight.: | 12.42 grams |
| measurements: | 30 |
| axis: | 1 |
| person: | Augustus |
| references: | H.10|RPC.390 |
| obverse type: | Head r. |
| obverse legend: | AVGVSTVS DIVI F |
| reverse type: | Horseman with lance r. |
| reverse legend: | BILBILIS |
|
|
|
| 1001.1.11864 |
| department: | R |
| object type: | C |
| measurements: | 28 mm |
| weight: | 11.68 g |
| axis: | 9 |
|
|
Hispania Citerior,Tarraconensis,Bilbilis, / -27 to 14 / AE,As
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus |
| obverse type: | Head r. |
| obverse legend: | AVGVSTVS |
| reverse type: | Horseman with lance r. |
| reverse legend: | BILBILIS |
| references: | H.9|RPC.389 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| region: | Hispania Citerior |
| locality: | Tarraconensis |
| mint: | Bilbilis |
| series: | Roman Spain |
| start date: | -27 |
| end date: | 14 |
| denomination: | As |
| material: | AE |
| weight.: | 11.68 grams |
| measurements: | 28 |
| axis: | 9 |
| person: | Augustus |
| references: | H.9|RPC.389 |
| obverse type: | Head r. |
| obverse legend: | AVGVSTVS |
| reverse type: | Horseman with lance r. |
| reverse legend: | BILBILIS |
| previous collection: | Cervera 1290, lam. 146-16 |
|
|
|
| 1001.57.5263 |
| department: | R |
| object type: | C |
| measurements: | 28 mm |
| weight: | 11.37 g |
| axis: | 12 |
|
|
Hispania Citerior,Celsa, / -27 to 14 / AE,As
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus |
| issuer: | L.BACCIO|MN.FLAVIO FESTO |
| obverse type: | Head laur. r. |
| obverse legend: | AVGVSTVS DIVI F |
| reverse type: | Bull r. |
| reverse legend: | L BACCIO MV FESTO II VIR C V I CEL |
| references: | H.19|RPC.273 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| region: | Hispania Citerior |
| mint: | Celsa |
| series: | Roman Spain |
| start date: | -27 |
| end date: | 14 |
| denomination: | As |
| material: | AE |
| weight.: | 11.37 grams |
| measurements: | 28 |
| axis: | 12 |
| person: | Augustus |
| references: | H.19|RPC.273 |
| issuer: | L.BACCIO|MN.FLAVIO FESTO |
| obverse type: | Head laur. r. |
| obverse legend: | AVGVSTVS DIVI F |
| reverse type: | Bull r. |
| reverse legend: | L BACCIO MV FESTO II VIR C V I CEL |
| previous collection: | HSA 57.500 |
|
|
|
| 1001.1.24547 |
| department: | R |
| object type: | C |
| measurements: | 23 mm |
| weight: | 6.49 g |
| axis: | 1 |
|
|
Hispania Ulterior,Baetica,Colonia Patricia, / -27 to 14 / AE,Semis
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus |
| obverse type: | Head bare l. |
| obverse legend: | PERM CAES AVG |
| reverse type: | Apex and simpulum |
| reverse legend: | COLONIA PATRICIA |
| references: | RPC.130 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| region: | Hispania Ulterior |
| locality: | Baetica |
| mint: | Colonia Patricia |
| series: | Roman Spain |
| start date: | -27 |
| end date: | 14 |
| denomination: | Semis |
| material: | AE |
| weight.: | 6.49 grams |
| measurements: | 23 |
| axis: | 1 |
| person: | Augustus |
| references: | RPC.130 |
| obverse type: | Head bare l. |
| obverse legend: | PERM CAES AVG |
| reverse type: | Apex and simpulum |
| reverse legend: | COLONIA PATRICIA |
|
|
|
| 1001.1.21461 |
| department: | R |
| object type: | C |
| measurements: | 21 mm |
| weight: | 6.2 g |
| axis: | 12 |
|
|
Hispania Ulterior,Baetica,Iulia Traducta, / -27 to 14 / AE,Semis
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus |
| obverse type: | Bare head r. |
| obverse legend: | L CAES |
| reverse type: | Ear of grain |
| reverse legend: | IVL TRAD |
| references: | H.8 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| region: | Hispania Ulterior |
| locality: | Baetica |
| mint: | Iulia Traducta |
| series: | Roman Spain |
| start date: | -27 |
| end date: | 14 |
| denomination: | Semis |
| material: | AE |
| weight.: | 6.2 grams |
| measurements: | 21 |
| axis: | 12 |
| person: | Augustus |
| references: | H.8 |
| obverse type: | Bare head r. |
| obverse legend: | L CAES |
| reverse type: | Ear of grain |
| reverse legend: | IVL TRAD |
|
|
|
| 1001.1.21112 |
| department: | R |
| object type: | C |
| measurements: | 19 mm |
| weight: | 4.52 g |
| axis: | 9 |
|
|
Hispania Citerior,Tarraconensis,Carthago Nova, / -27 to 14 / AE,Semis
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus |
| issuer: | P.TVRVLIO|M.POSTVM.ALBINVS ITER |
| obverse type: | Quadriga r. toward standard |
| obverse legend: | P TVRVLIO II VIR QVINQ V I N K |
| reverse type: | Tetrastyle temple with AVGVSTO on cornice |
| reverse legend: | M POSTV ALBINVS II VIR QVINQ ITER V I N K |
| references: | H.23|RPC.174 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| region: | Hispania Citerior |
| locality: | Tarraconensis |
| mint: | Carthago Nova |
| series: | Roman Spain |
| start date: | -27 |
| end date: | 14 |
| denomination: | Semis |
| material: | AE |
| weight.: | 4.52 grams |
| measurements: | 19 |
| axis: | 9 |
| person: | Augustus |
| references: | H.23|RPC.174 |
| issuer: | P.TVRVLIO|M.POSTVM.ALBINVS ITER |
| obverse type: | Quadriga r. toward standard |
| obverse legend: | P TVRVLIO II VIR QVINQ V I N K |
| reverse type: | Tetrastyle temple with AVGVSTO on cornice |
| reverse legend: | M POSTV ALBINVS II VIR QVINQ ITER V I N K |
|
|
|
| 1001.57.5265 |
| department: | R |
| object type: | C |
| measurements: | 28 mm |
| weight: | 11.72 g |
| axis: | 3 |
|
|
Hispania Citerior,Celsa, / -27 to 14 / AE,As
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus |
| issuer: | L.BACCIO|MN.FLAVIO FESTO |
| obverse type: | Head laur. r. |
| obverse legend: | AVGVSTVS DIVI F |
| reverse type: | Bull r. |
| reverse legend: | L BACCIO MV FESTO II VIR C V I CEL |
| references: | H.19|RPC.273 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| region: | Hispania Citerior |
| mint: | Celsa |
| series: | Roman Spain |
| start date: | -27 |
| end date: | 14 |
| denomination: | As |
| material: | AE |
| weight.: | 11.72 grams |
| measurements: | 28 |
| axis: | 3 |
| person: | Augustus |
| references: | H.19|RPC.273 |
| issuer: | L.BACCIO|MN.FLAVIO FESTO |
| obverse type: | Head laur. r. |
| obverse legend: | AVGVSTVS DIVI F |
| reverse type: | Bull r. |
| reverse legend: | L BACCIO MV FESTO II VIR C V I CEL |
| previous collection: | HSA 57.509 |
|
|
|
| 1001.57.5395 |
| department: | R |
| object type: | C |
| measurements: | 28 mm |
| weight: | 8.69 g |
| axis: | 9 |
|
|
Hispania Citerior,Tarraconensis,Calagurris Nassica, / -27 to 14 / AE,As
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus |
| obverse type: | Head r. |
| obverse legend: | MVN (ligatured) CAL IVL |
| reverse type: | Bull stg. r. |
| reverse legend: | M PLAET(ligatured) TRAN Q VRSO II VIR ITER |
| references: | H.XV.7|RPC.435 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| region: | Hispania Citerior |
| locality: | Tarraconensis |
| mint: | Calagurris Nassica |
| series: | Roman Spain |
| start date: | -27 |
| end date: | 14 |
| denomination: | As |
| material: | AE |
| weight.: | 8.69 grams |
| measurements: | 28 |
| axis: | 9 |
| person: | Augustus |
| references: | H.XV.7|RPC.435 |
| obverse type: | Head r. |
| obverse legend: | MVN (ligatured) CAL IVL |
| reverse type: | Bull stg. r. |
| reverse legend: | M PLAET(ligatured) TRAN Q VRSO II VIR ITER |
| previous collection: | HSA 57.725|Cervera 1367| Iam 155-10 |
|
|
|
| 1001.1.20762 |
| department: | R |
| object type: | C |
| measurements: | 28 mm |
| weight: | 12.41 g |
| axis: | 12 |
|
|
Hispania Citerior,Tarraconensis,Calagurris Nassica, / -27 to 14 / AE,As
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus |
| obverse type: | Head r. |
| obverse legend: | MVN CAL II VIR |
| reverse type: | Bull r. |
| reverse legend: | Q AEM C POST M L |
| references: | H.12|RPC.436 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| region: | Hispania Citerior |
| locality: | Tarraconensis |
| mint: | Calagurris Nassica |
| series: | Roman Spain |
| start date: | -27 |
| end date: | 14 |
| denomination: | As |
| material: | AE |
| weight.: | 12.41 grams |
| measurements: | 28 |
| axis: | 12 |
| person: | Augustus |
| references: | H.12|RPC.436 |
| obverse type: | Head r. |
| obverse legend: | MVN CAL II VIR |
| reverse type: | Bull r. |
| reverse legend: | Q AEM C POST M L |
|
|
|
| 1001.57.5358 |
| department: | R |
| object type: | C |
| measurements: | 23.5 mm |
| weight: | 5.6 g |
| axis: | 12 |
|
|
Hispania Citerior,Tarraconensis,Ilerda, / -27 to 14 / AE,As
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus |
| obverse type: | Head bare r. |
| obverse legend: | IMP AVGVST DIVI F |
| reverse type: | Wolf r. |
| reverse legend: | ILERDA |
| references: | Delgado.20|RPC.260Var. |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| region: | Hispania Citerior |
| locality: | Tarraconensis |
| mint: | Ilerda |
| series: | Roman Spain |
| start date: | -27 |
| end date: | 14 |
| denomination: | As |
| material: | AE |
| weight.: | 5.6 grams |
| measurements: | 23.5 |
| axis: | 12 |
| person: | Augustus |
| references: | Delgado.20|RPC.260Var. |
| obverse type: | Head bare r. |
| obverse legend: | IMP AVGVST DIVI F |
| reverse type: | Wolf r. |
| reverse legend: | ILERDA |
| previous collection: | HSA 57.535 |
|
|
|
| 1981.17.2 |
| department: | R |
| object type: | C |
| measurements: | 33 mm |
| weight: | 22.53 g |
| axis: | 5 |
|
|
Hispania Ulterior,Baetica,Hispalis Romula, / -27 to 14 / AE,Sestertius
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus |
| obverse type: | Head rad. r.; in front a lightning bolt |
| obverse legend: | PERM DIVI AVG COL ROM |
| reverse type: | Head l.; below a globe, above a crescent |
| reverse legend: | IVLIA AVGVSTA GENETRIX ORBIS |
| references: | RPC.73|H.2 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| region: | Hispania Ulterior |
| locality: | Baetica |
| mint: | Hispalis Romula |
| series: | Roman Spain |
| start date: | -27 |
| end date: | 14 |
| denomination: | Sestertius |
| material: | AE |
| weight.: | 22.53 grams |
| measurements: | 33 |
| axis: | 5 |
| person: | Augustus |
| references: | RPC.73|H.2 |
| obverse type: | Head rad. r.; in front a lightning bolt |
| obverse legend: | PERM DIVI AVG COL ROM |
| reverse type: | Head l.; below a globe, above a crescent |
| reverse legend: | IVLIA AVGVSTA GENETRIX ORBIS |
|
|
|
| 1953.171.1622 |
| department: | R |
| object type: | C |
| measurements: | 27 mm |
| weight: | 8.81 g |
| axis: | 3 |
|
|
Hispania Citerior,Tarraconensis,Turiaso, / -27 to 14 / AE,As
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus |
| obverse type: | Head laur. r. |
| obverse legend: | IMP.AVGVSTVS.P.P |
| reverse type: | II VIR within oak wreath. |
| reverse legend: | MVN TVRIASO L MARIO L NOVIO |
| references: | H.11|RPC.411 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| region: | Hispania Citerior |
| locality: | Tarraconensis |
| mint: | Turiaso |
| series: | Roman Spain |
| start date: | -27 |
| end date: | 14 |
| denomination: | As |
| material: | AE |
| weight.: | 8.81 grams |
| measurements: | 27 |
| axis: | 3 |
| person: | Augustus |
| references: | H.11|RPC.411 |
| obverse type: | Head laur. r. |
| obverse legend: | IMP.AVGVSTVS.P.P |
| reverse type: | II VIR within oak wreath. |
| reverse legend: | MVN TVRIASO L MARIO L NOVIO |
| counterstamp: | CTMK |
|
|
|
45.766944 4.834167
| 1953.171.1004 |
| department: | R |
| object type: | C |
| measurements: | 28 mm |
| weight: | 10.73 g |
| axis: | 10 |
|
|
Lugdunum, / -27 to 14 / AE,As
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus |
| obverse type: | head laur. r. |
| obverse legend: | CAESAR PONT MAX |
| reverse type: | altar of Lugdunum |
| reverse legend: | ROME T AVG |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| mint: | Lugdunum |
| start date: | -27 |
| end date: | 14 |
| denomination: | As |
| material: | AE |
| weight.: | 10.73 grams |
| measurements: | 28 |
| axis: | 10 |
| person: | Augustus |
| obverse type: | head laur. r. |
| obverse legend: | CAESAR PONT MAX |
| reverse type: | altar of Lugdunum |
| reverse legend: | ROME T AVG |
| counterstamp: | TIB |
|
|
|
41.891879 12.486367
| 1953.171.986 |
| department: | R |
| object type: | C |
| measurements: | 27 mm |
| weight: | 9.06 g |
|
|
Rome, / -27 to 14 / AE,As
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| mint: | Rome |
| start date: | -27 |
| end date: | 14 |
| denomination: | As |
| material: | AE |
| weight.: | 9.06 grams |
| measurements: | 27 |
| person: | Augustus |
| reverse type: | legend around central SC |
| counterstamp: | CAESAR |
|
|
|
45.766944 4.834167
| 1953.171.1006 |
| department: | R |
| object type: | C |
| measurements: | 28 mm |
| weight: | 10.09 g |
| axis: | 5 |
|
|
Lugdunum, / -27 to 14 / AE,As
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus |
| obverse type: | head laur. r. |
| obverse legend: | CAESAR PONT MAX |
| reverse type: | altar of Lugdunum |
| reverse legend: | ROME T AVG |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| mint: | Lugdunum |
| start date: | -27 |
| end date: | 14 |
| denomination: | As |
| material: | AE |
| weight.: | 10.09 grams |
| measurements: | 28 |
| axis: | 5 |
| person: | Augustus |
| obverse type: | head laur. r. |
| obverse legend: | CAESAR PONT MAX |
| reverse type: | altar of Lugdunum |
| reverse legend: | ROME T AVG |
| counterstamp: | YAP |
|
|
|
| 1944.100.65134 |
| department: | R |
| object type: | C |
| measurements: | 30 mm |
| weight: | 14.48 g |
| axis: | 12 |
|
|
Hispania Citerior,Tarraconensis,Caesaraugusta, / -27 to 14 / AE,As
| [expand] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| person: | Augustus |
| issuer: | MAN.KANINIO ITER|L.TITIO |
| obverse type: | Head laur. r.; simpulum and lituus in field |
| obverse legend: | AVGVSTVS DIVI F |
| reverse type: | Priest r. leading two bulls |
| reverse legend: | CAESAR AVG MAN KANINIO ITER L TITIO II VIR |
| references: | H.2|RPC.322 |
| [minimize] |
| category: | Roman--Imperial (with images) |
| region: | Hispania Citerior |
| locality: | Tarraconensis |
| mint: | Caesaraugusta |
| series: | Roman Spain |
| start date: | -27 |
| end date: | 14 |
| denomination: | As |
| material: | AE |
| weight.: | 14.48 grams |
| measurements: | 30 |
| axis: | 12 |
| person: | Augustus |
| references: | H.2|RPC.322 |
| issuer: | MAN.KANINIO ITER|L.TITIO |
| obverse type: | Head laur. r.; simpulum and lituus in field |
| obverse legend: | AVGVSTVS DIVI F |
| reverse type: | Priest r. leading two bulls |
