Metrological Tables

Author
Caley, Earle Radcliffe, 1900-1984
Series
Numismatic Notes and Monographs
Publisher
American Numismatic Society
Place
New York
Date
Source
Donum
Source
Worldcat
Source
Worldcat Works
Source
HathiTrust

License

CC BY-NC

Acknowledgement

Open access edition funded by the National Endowment for the Humanities/Andrew W. Mellon Foundation Humanities Open Book Program.

Export

Table of Contents

FRONT

BODY

TABLE I DECIMAL GRAINS TO GRAMS

0.1—10.0

0.01—0.65

Grains Grams Grains Grams Grains Grams Grains Grams
0.1 0.01 2.6 0.17 5.1 0.33 7.6 0.49
.2 0.01 .7 0.18 .2 0.34 .7 0.50
.3 0.02 .8 0.18 .3 0.34 .8 0.51
.4 0.03 .9 0.19 .4 0.35 .9 0.51
.5 0.03 3.0 0.19 .5 0.36 8.0 0.52
.6 0.04 .1 0.20 .6 0.36 .1 0.53
.7 0.05 .2 0.21 .7 0.37 .2 0.53
.8 0.05 .3 0.21 .8 0.38 .3 0.54
.9 0.06 .4 0.22 .9 0.38 .4 0.54
1.0 0.07 .5 0.23 6.0 0.39 .5 0.55
.1 0.07 .6 0.23 .1 0.40 .6 0.56
.2 0.08 .7 0.24 .2 0.40 .7 0.56
.3 0.08 .8 0.25 .3 0.41 .8 0.57
.4 0.09 .9 0.25 .4 0.42 .9 0.58
.5 0.10 4.0 0.26 .5 0.42 9.0 0.58
.6 0.10 .1 0.27 .6 0.43 .1 0.59
.7 0.11 .2 0.27 .7 0.43 .2 0.60
.8 0.12 .3 0.28 .8 0.44 .3 0.60
.9 0.12 .4 0.29 .9 0.45 .4 0.61
2.0 0.13 .5 0.29 7.0 0.45 .5 0.62
.1 0.14 .6 0.30 .1 0.46 .6 0.62
.2 0.14 .7 0.31 .2 0.47 .7 0.63
.3 0.15 .8 0.31 .3 0.47 .8 0.64
.4 0.16 .9 0.32 .4 0.48 .9 0.64
.5 0.16 5.0 0.32 .5 0.49 10.0 0.65

10.1—24.0

0.66—1.56

Grains Grams Grains Grams Grains Grams Grains Grams
10.1 0.66 13.6 0.88 17.1 1.11 20.6 1.34
.2 0.66 .7 0.89 .2 1.12 .7 1.34
.3 0.67 .8 0.89 .3 1.12 .8 1.35
.4 0.67 .9 0.90 .4 1.13 .9 1.35
.5 0.68 14.0 0.91 .5 1.13 21.0 1.36
.6 0.69 .1 0.91 .6 1.14 .1 1.37
.7 0.69 .2 0.92 .7 1.15 .2 1.37
.8 0.70 .3 0.93 .8 1.15 .3 1.38
.9 0.71 .4 0.93 .9 1.16 .4 1.39
11.0 0.71 .5 0.94 18.0 1.17 .5 1.39
.1 0.72 .6 0.95 .1 1.17 .6 1.40
.2 0.73 .7 0.95 .2 1.18 .7 1.41
.3 0.73 .8 0.96 .3 1.19 .8 1.41
.4 0.74 .9 0.97 .4 1.19 .9 1.42
.5 0.75 15.0 0.97 .5 1.20 22.0 1.43
.6 0.75 .1 0.98 .6 1.21 .1 1.43
.7 0.76 .2 0.99 .7 1.21 .2 1.44
.8 0.77 .3 0.99 .8 1.22 .3 1.45
.9 0.77 .4 1.00 .9 1.23 .4 1.45
12.0 0.78 .5 1.00 19.0 1.23 .5 1.46
.1 0.78 .6 1.01 .1 1.24 .6 1.47
.2 0.79 .7 1.02 .2 1.24 .7 1.47
.3 0.80 .8 1.02 .3 1.25 .8 1.48
.4 0.80 .9 1.03 .4 1.26 .9 1.48
.5 0.81 16.0 1.04 .5 1.26 23.0 1.49
.6 0.82 .1 1.04 .6 1.27 .1 1.50
.7 0.82 .2 1.05 .7 1.28 .2 1.50
.8 0.83 .3 1.06 .8 1.28 .3 1.51
.9 0.84 .4 1.06 .9 1.29 .4 1.52
13.0 0.84 .5 1.07 20.0 1.30 .5 1.52
.1 0.85 .6 1.08 .1 1.30 .6 1.53
.2 0.86 .7 1.08 .2 1.31 .7 1.54
.3 0.86 .8 1.09 .3 1.32 .8 1.54
.4 0.87 .9 1.10 .4 1.32 .9 1.55
.5 0.88 17.0 1.10 .5 1.33 24.0 1.56

24.1—38.0

1.56—2.46

Grains Grams Grains Grams Grains Grams Grains Grams
24.1 1.56 27.6 1.79 31.1 2.02 34.6 2.24
.2 1.57 .7 1.80 .2 2.02 .7 2.25
.3 1.58 .8 1.80 .3 2.03 .8 2.26
.4 1.58 .9 1.81 .4 2.04 .9 2.26
.5 1.59 28.0 1.81 .5 2.04 35.0 2.27
.6 1.59 .1 1.82 .6 2.05 .1 2.28
.7 1.60 .2 1.83 .7 2.05 .2 2.28
.8 1.61 .3 1.83 .8 2.06 .3 2.29
.9 1.61 .4 1.84 .9 2.07 .4 2.29
25.0 1.62 .5 1.85 32.0 2.07 .5 2.30
.1 1.63 .6 1.85 .1 2.08 .6 2.31
.2 1.63 .7 1.86 .2 2.09 .7 2.31
.3 1.64 .8 1.87 .3 2.09 .8 2.32
.4 1.65 .9 1.87 .4 2.10 .9 2.33
.5 1.65 29.0 1.88 .5 2.11 36.0 2.33
.6 1.66 1 1.89 .6 2.11 .1 2.34
.7 1.67 .2 1.89 .7 2.12 .2 2.35
.8 1.67 .3 1.90 .8 2.13 .3 2.35
.9 1.68 .4 1.91 .9 2.13 .4 2.36
26.0 1.69 .5 1.91 33.0 2.14 .5 2.37
.1 1.69 .6 1.92 .1 2.15 .6 2.37
.2 1.70 .7 1.93 .2 2.15 .7 2.38
.3 1.70 .8 1.93 .3 2.16 .8 2.39
.4 1.71 .9 1.94 .4 2.16 .9 2.39
.5 1.72 30.0 1.94 .5 2.17 37.0 2.40
.6 1.72 .1 1.95 .6 2.18 .1 2.40
.7 1.73 .2 1.96 .7 2.18 .2 2.41
.8 1.74 .3 1.96 .8 2.19 .3 2.42
.9 1.74 .4 1.97 .9 2.20 .4 2.42
27.0 1.75 .5 1.98 34.0 2.20 .5 2.43
.1 1.76 .6 1.98 .1 2.21 .6 2.44
.2 1.76 .7 1.99 .2 2.22 .7 2.44
.3 1.77 .8 2.00 .3 2.22 .8 2.45
.4 1.78 .9 2.00 .4 2.23 .9 2.46
.5 1.78 31.0 2.01 .5 2.24 38.0 2.46

38.1—52.0

2.47—3.37

Grains Grams Grains Grams Grains Grams Grains Grams
38.1 2.47 41.6 2.70 45.1 2.92 48.6 3.15
.2 2.48 .7 2.70 .2 2.93 .7 3.16
.3 2.48 .8 2.71 .3 2.94 .8 3.16
.4 2.49 .9 2.72 .4 2.94 .9 3.17
.5 2.50 42.0 2.72 .5 2.95 49.0 3.18
.6 2.50 .1 2.73 .6 2.96 .1 3.18
.7 2.51 .2 2.74 .7 2.96 .2 3.19
.8 2.51 .3 2.74 .8 2.97 .3 3.20
.9 2.52 .4 2.75 .9 2.97 .4 3.20
39.0 2.53 .5 2.75 46.0 2.98 .5 3.21
.1 2.53 .6 2.76 .1 2.99 .6 3.21
.2 2.54 .7 2.77 .2 2.99 .7 3.22
.3 2.55 .8 2.77 .3 3.00 .8 3.23
.4 2.55 .9 2.78 .4 3.01 .9 3.23
.5 2.56 43.0 2.79 .5 3.01 50.0 3.24
.6 2.57 .1 2.79 .6 3.02 .1 3.25
.7 2.57 .2 2.80 .7 3.03 .2 3.25
.8 2.58 .3 2.81 .8 3.03 .3 3.26
.9 2.59 .4 2.81 .9 3.04 .4 3.27
40.0 2.59 .5 2.82 47.0 3.05 .5 3.27
.1 2.60 .6 2.83 .1 3.05 .6 3.28
.2 2.61 .7 2.83 .2 3.06 .7 3.29
.3 2.61 .8 2.84 .3 3.07 .8 3.29
.4 2.62 .9 2.85 .4 3.07 .9 3.30
.5 2.62 44.0 2.85 .5 3.08 51.0 3.31
.6 2.63 .1 2.86 .6 3.08 .1 3.31
.7 2.64 .2 2.86 .7 3.09 .2 3.32
.8 2.64 .3 2.87 .8 3.10 .3 3.32
.9 2.65 .4 2.88 .9 3.10 .4 3.33
41.0 2.66 .5 2.88 48.0 3.11 .5 3.34
.1 2.66 .6 2.89 .1 3.12 .6 3.34
.2 2.67 .7 2.90 .2 3.12 .7 3.35
.3 2.68 .8 2.90 .3 3.13 .8 3.36
.4 2.68 .9 2.91 .4 3.14 .9 3.36
.5 2.69 45.0 2.92 .5 3.14 52.0 3.37

52.1—66.0

3.38—4.28

Grains Grams Grains Grams Grains Grams Grains Grams
52.1 3.38 55.6 3.60 59.1 3.83 62.6 4.06
.2 3.38 .7 3.61 .2 3.84 7 4.06
.3 3.39 .8 3.62 .3 3.84 .8 4.07
.4 3.40 .9 3.62 .4 3.85 .9 4.08
.5 3.40 56.0 3.63 .5 3.86 63.0 4.08
.6 3.41 .1 3.64 .6 3.86 .1 4.09
.7 3.42 .2 3.64 .7 3.87 .2 4.10
.8 3.42 .3 3.65 .8 3.88 .3 4.10
.9 3.43 .4 3.66 .9 3.88 .4 4.11
53.0 3.43 .5 3.66 60.0 3.89 .5 4.12
.1 3.44 .6 3.67 .1 3.89 .6 4.12
.2 3.45 .7 3.67 .2 3.90 .7 4.13
.3 3.45 .8 3.68 .3 3.91 .8 4.13
.4 3.46 .9 3.69 .4 3.91 .9 4.14
.5 3.47 57.0 3.69 .5 3.92 64.0 4.15
.6 3.47 .1 3.70 .6 3.93 .1 4.15
.7 3.48 .2 3.71 .7 3.93 .2 4.16
.8 3.49 .3 3.71 .8 3.94 .3 4.17
.9 3.49 .4 3.72 .9 3.95 .4 4.17
54.0 3.50 .5 3.73 61.0 3.95 .5 4.18
.1 3.51 .6 3.73 .1 3.96 .6 4.19
.2 3.51 .7 3.74 .2 3.97 .7 4.19
.3 3.52 .8 3.75 .3 3.97 .8 4.20
.4 3.53 .9 3.75 .4 3.98 .9 4.21
.5 3.53 58.0 3.76 .5 3.99 65.0 4.21
.6 3.54 .1 3.77 .6 3.99 .1 4.22
.7 3.55 .2 3.77 .7 4.00 .2 4.23
.8 3.55 .3 3.78 .8 4.01 .3 4.23
.9 3.56 .4 3.78 .9 4.01 .4 4.24
55.0 3.56 .5 3.79 62.0 4.02 .5 4.24
.1 3.57 .6 3.80 .1 4.02 .6 4.25
.2 3.58 .7 3.80 .2 4.03 .7 4.26
.3 3.58 .8 3.81 .3 4.04 .8 4.26
.4 3.59 .9 3.82 .4 4.04 .9 4.27
.5 3.60 59.0 3.82 .5 4.05 66.0 4.28

66.1—80.0

4.28—5.18

Grains Grams Grains Grams Grains Grams Grains Grams
66.1 4.28 69.6 4.51 73.1 4.74 76.6 4.96
.2 4.29 .7 4.52 .2 4.74 .7 4.97
.3 4.30 .8 4.52 .3 4.75 .8 4.98
.4 4.30 .9 4.53 .4 4.76 .9 4.98
.5 4.31 70.0 4.54 .5 4.76 77.0 4.99
.6 4.32 .1 4.54 .6 4.77 .1 5.00
.7 4.32 .2 4.55 .7 4.78 .2 5.00
.8 4.33 .3 4.56 .8 4.78 .3 5.01
.9 4.34 .4 4.56 .9 4.79 .4 5.02
67.0 4.34 .5 4.57 74.0 4.80 .5 5.02
.1 4.35 .6 4.58 .1 4.80 .6 5.03
.2 4.36 .7 4.58 .2 4.81 .7 5.04
.3 4.36 .8 4.59 .3 4.82 .8 5.04
.4 4.37 .9 4.59 .4 4.82 .9 5.05
.5 4.37 71.0 4.60 .5 4.83 78.0 5.05
.6 4.38 .1 4.61 .6 4.83 .1 5.06
.7 4.39 .2 4.61 .7 4.84 .2 5.07
.8 4.39 .3 4.62 .8 4.85 .3 5.07
.9 4.40 .4 4.63 .9 4.85 .4 5.08
68.0 4.41 .5 4.63 75.0 4.86 .5 5.09
.1 4.41 .6 4.64 .1 4.87 .6 5.09
.2 4.42 .7 4.65 .2 4.87 .7 5.10
.3 4.43 .8 4.65 .3 4.88 .8 5.11
.4 4.43 .9 4.66 .4 4.89 .9 5.11
.5 4.44 72.0 4.67 .5 4.89 79.0 5.12
.6 4.45 .1 4.67 .6 4.90 .1 5.13
.7 4.45 .2 4.68 .7 4.91 .2 5.13
.8 4.46 .3 4.69 .8 4.91 .3 5.14
.9 4.47 .4 4.69 .9 4.92 .4 5.15
69.0 4.47 .5 4.70 76.0 4.93 .5 5.15
.1 4.48 .6 4.70 .1 4.93 .6 5.16
.2 4.48 .7 4.71 .2 4.94 .7 5.17
.3 4.49 .8 4.72 .3 4.94 .8 5.17
.4 4.50 .9 4.72 .4 4.95 .9 5.18
.5 4.50 73.0 4.73 .5 4.96 80.0 5.18

80.1—94.0

5.19—6.09

Grains Grams Grains Grams Grains Grams Grains Grams
80.1 5.19 83.6 5.42 87.1 5.64 90.6 5.87
.2 5.20 .7 5.42 .2 5.65 .7 5.88
.3 5.20 .8 5.43 .3 5.66 .8 5.88
.4 5.21 .9 5.44 .4 5.66 .9 5.89
.5 5.22 84.0 5.44 .5 5.67 91.0 5.90
.6 5.22 .1 5.45 .6 5.68 .1 5.90
.7 5.23 .2 5.46 .7 5.68 .2 5.91
.8 5.24 .3 5.46 .8 5.69 .3 5.92
.9 5.24 .4 5.47 .9 5.70 .4 5.92
81.0 5.25 .5 5.48 88.0 5.70 .5 5.93
.1 5.26 .6 5.48 .1 5.71 .6 5.94
.2 5.26 .7 5.49 .2 5.72 .7 5.94
.3 5.27 .8 5.50 .3 5.72 .8 5.95
.4 5.28 .9 5.50 .4 5.73 .9 5.96
.5 5.28 85.0 5.51 .5 5.74 92.0 5.96
.6 5.29 .1 5.51 .6 5.74 .1 5.97
.7 5.29 .2 5.52 .7 5.75 .2 5.98
.8 5.30 .3 5.53 .8 5.75 .3 5.98
.9 5.31 .4 5.53 .9 5.76 .4 5.99
82.0 5.31 .5 5.54 89.0 5.77 .5 5.99
.1 5.32 .6 5.55 .1 5.77 .6 6.00
.2 5.33 .7 5.55 .2 5.78 .7 6.01
.3 5.33 .8 5.56 .3 5.79 .8 6.01
.4 5.34 .9 5.57 .4 5.79 .9 6.02
.5 5.35 86.0 5.57 .5 5.80 93.0 6.03
.6 5.35 .1 5.58 .6 5.81 .1 6.03
.7 5.36 .2 5.59 .7 5.81 .2 6.04
.8 5.37 .3 5.59 .8 5.82 .3 6.05
.9 5.37 .4 5.60 .9 5.83 .4 6.05
83.0 5.38 .5 5.61 90.0 5.83 .5 6.06
.1 5.39 .6 5.61 .1 5.84 .6 6.07
.2 5.39 .7 5.62 .2 5.85 .7 6.07
.3 5.40 .8 5.63 .3 5.85 .8 6.08
.4 5.40 .9 5.63 .4 5.86 .9 6.09
.5 5.41 87.0 5.64 .5 5.86 94.0 6.09

94.1—108.0

6.10—7.00

Grains Grams Grains Grams Grains Grams Grains Grams
94.1 6.10 97.6 6.32 101.1 6.55 104.6 6.78
.2 6.10 .7 6.33 .2 6.56 .7 6.79
.3 6.11 .8 6.34 .3 6.56 .8 6.79
.4 6.12 .9 6.34 .4 6.57 .9 6.80
.5 6.12 98.0 6.35 .5 6.58 105.0 6.80
.6 6.13 .1 6.36 .6 6.58 .1 6.81
.7 6.14 .2 6.36 .7 6.59 .2 6.82
.8 6.14 .3 6.37 .8 6.60 .3 6.82
.9 6.15 .4 6.38 .9 6.60 .4 6.83
95.0 6.16 .5 6.38 102.0 6.61 .5 6.84
.1 6.16 .6 6.39 .1 6.62 .6 6.84
.2 6.17 .7 6.40 .2 6.62 .7 6.85
.3 6.18 .8 6.40 .3 6.63 .8 6.86
.4 6.18 .9 6.41 .4 6.64 .9 6.86
.5 6.19 99.0 6.42 .5 6.64 106.0 6.87
.6 6.20 .1 6.42 .6 6.65 .1 6.88
.7 6.20 .2 6.43 .7 6.66 .2 6.88
.8 6.21 .3 6.44 .8 6.66 .3 6.89
.9 6.21 .4 6.44 .9 6.67 .4 6.90
96.0 6.22 .5 6.45 103.0 6.67 .5 6.90
.1 6.23 .6 6.45 .1 6.68 .6 6.91
.2 6.23 .7 6.46 .2 6.69 .7 6.91
.3 6.24 .8 6.47 .3 6.69 .8 6.92
.4 6.25 .9 6.47 .4 6.70 .9 6.93
.5 6.25 100.0 6.48 .5 6.71 107.0 6.93
.6 6.26 .1 6.49 .6 6.71 .1 6.94
.7 6.27 .2 6.49 .7 6.72 .2 6.95
.8 6.27 .3 6.50 .8 6.73 .3 6.95
.9 6.28 .4 6.51 .9 6.73 .4 6.96
97.0 6.29 .5 6.51 104.0 6.74 .5 6.97
.1 6.29 .6 6.52 .1 6.75 .6 6.97
.2 6.30 .7 6.53 .2 6.75 .7 6.98
.3 6.31 .8 6.53 .3 6.76 .8 6.99
.4 6.31 .9 6.54 .4 6.77 .9 6.99
.5 6.32 101.0 6.55 .5 6.77 108.0 7.00

108.1—122.0

7.01—7.91

Grains Grams Grains Grams Grains Grams Grains Grams
108.1 7.01 111.6 7.23 115.1 7.46 118.6 7.69
.2 7.01 .7 7.24 .2 7.47 .7 7.69
.3 7.02 .8 7.25 .3 7.47 .8 7.70
.4 7.02 .9 7.25 .4 7.48 .9 7.71
.5 7.03 112.0 7.26 .5 7.48 119.0 7.71
.6 7.04 .1 7.26 .6 7.49 .1 7.72
.7 7.04 .2 7.27 .7 7.50 .2 7.72
.8 7.05 .3 7.28 .8 7.50 .3 7.73
.9 7.06 .4 7.28 .9 7.51 .4 7.74
109.0 7.06 .5 7.29 116.0 7.52 .5 7.74
.1 7.07 .6 7.30 .1 7.52 .6 7.75
.2 7.08 .7 7.30 .2 7.53 .7 7.76
.3 7.08 .8 7.31 .3 7.54 .8 7.76
.4 7.09 .9 7.32 .4 7.54 .9 7.77
.5 7.10 113.0 7.32 .5 7.55 120.0 7.78
.6 7.10 .1 7.33 .6 7.56 .1 7.78
.7 7.11 .2 7.34 .7 7.56 .2 7.79
.8 7.12 .3 7.34 .8 7.57 .3 7.80
.9 7.12 .4 7.35 .9 7.58 .4 7.80
110.0 7.13 .5 7.36 117.0 7.58 .5 7.81
.1 7.13 .6 7.36 .1 7.59 .6 7.82
.2 7.14 .7 7.37 .2 7.59 .7 7.82
.3 7.15 .8 7.37 .3 7.60 .8 7.83
.4 7.15 .9 7.38 .4 7.61 .9 7.83
.5 7.16 114.0 7.39 .5 7.61 121.0 7.84
.6 7.17 .1 7.39 .6 7.62 .1 7.85
.7 7.17 .2 7.40 .7 7.63 .2 7.85
.8 7.18 .3 7.41 .8 7.63 .3 7.86
.9 7.19 .4 7.41 .9 7.64 .4 7.87
111.0 7.19 .5 7.42 118.0 7.65 .5 7.87
.1 7.20 .6 7.43 .1 7.65 .6 7.88
.2 7.21 .7 7.43 .2 7.66 .7 7.89
.3 7.21 .8 7.44 .3 7.67 .8 7.89
.4 7.22 .9 7.45 .4 7.67 .9 7.90
.5 7.23 115.0 7.45 .5 7.68 122.0 7.91

122.1—136.0

7.91—8.81

Grains Grams Grains Grams Grains Grams Grains Grams
122.1 7.91 125.6 8.14 129.1 8.37 132.6 8.59
.2 7.92 .7 8.15 .2 8.37 .7 8.60
.3 7.93 .8 8.15 .3 8.38 .8 8.61
.4 7.93 .9 8.16 .4 8.39 .9 8.61
.5 7.94 126.0 8.17 .5 8.39 133.0 8.62
.6 7.94 .1 8.17 .6 8.40 .1 8.63
.7 7.95 .2 8.18 .7 8.40 .2 8.63
.8 7.96 .3 8.18 .8 8.41 .3 8.64
.9 7.96 .4 8.19 .9 8.42 .4 8.64
123.0 7.97 .5 8.20 130.0 8.42 .5 8.65
.1 7.98 .6 8.20 .1 8.43 .6 8.66
.2 7.98 .7 8.21 .2 8.44 .7 8.66
.3 7.99 .8 8.22 .3 8.44 .8 8.67
.4 8.00 .9 8.22 .4 8.45 .9 8.68
.5 8.00 127.0 8.23 .5 8.46 134.0 8.68
.6 8.01 .1 8.24 .6 8.46 .1 8.69
.7 8.02 .2 8.24 .7 8.47 .2 8.70
.8 8.02 .3 8.25 .8 8.48 .3 8.70
.9 8.03 .4 8.26 .9 8.48 .4 8.71
124.0 8.04 .5 8.26 131.0 8.49 .5 8.72
.1 8.04 .6 8.27 .1 8.50 .6 8.72
.2 8.05 .7 8.28 .2 8.50 .7 8.73
.3 8.06 .8 8.28 .3 8.51 .8 8.74
.4 8.06 .9 8.29 .4 8.52 .9 8.74
.5 8.07 128.0 8.29 .5 8.52 135.0 8.75
.6 8.07 .1 8.30 .6 8.53 .1 8.75
.7 8.08 .2 8.31 .7 8.53 .2 8.76
.8 8.09 .3 8.31 .8 8.54 .3 8.77
.9 8.09 .4 8.32 .9 8.55 .4 8.77
125.0 8.10 .5 8.33 132.0 8.55 .5 8.78
.1 8.11 .6 8.33 .1 8.56 .6 8.79
.2 8.11 .7 8.34 .2 8.57 .7 8.79
.3 8.12 .8 8.35 .3 8.57 .8 8.80
.4 8.13 .9 8.35 .4 8.58 .9 8.81
.5 8.13 129.0 8.36 .5 8.59 136.0 8.81

136.1—150.0

8.82—9.72

Grains Grams Grains Grams Grains Grams Grains Grams
136.1 8.82 139.6 9.05 143.1 9.27 146.6 9.50
.2 8.83 .7 9.05 .2 9.28 .7 9.51
.3 8.83 .8 9.06 .3 9.29 .8 9.51
.4 8.84 .9 9.07 .4 9.29 .9 9.52
.5 8.85 140.0 9.07 .5 9.30 147.0 9.53
.6 8.85 .1 9.08 .6 9.31 .1 9.53
.7 8.86 .2 9.09 .7 9.31 .2 9.54
.8 8.87 .3 9.09 .8 9.32 .3 9.55
.9 8.87 .4 9.10 .9 9.33 .4 9.55
137.0 8.88 .5 9.10 144.0 9.33 .5 9.56
.1 8.88 .6 9.11 .1 9.34 .6 9.56
.2 8.89 .7 9.12 .2 9.34 .7 9.57
.3 8.90 .8 9.12 .3 9.35 .8 9.58
.4 8.90 .9 9.13 .4 9.36 .9 9.58
.5 8.91 141.0 9.14 .5 9.36 148.0 9.59
.6 8.92 .1 9.14 .6 9.37 .1 9.60
.7 8.92 .2 9.15 .7 9.38 .2 9.60
.8 8.93 .3 9.16 .8 9.38 .3 9.61
.9 8.94 .4 9.16 .9 9.39 .4 9.62
138.0 8.94 .5 9.17 145.0 9.40 .5 9.62
.1 8.95 .6 9.18 .1 9.40 .6 9.63
.2 8.96 .7 9.18 .2 9.41 .7 9.64
.3 8.96 .8 9.19 .3 9.42 .8 9.64
.4 8.97 .9 9.20 .4 9.42 .9 9.65
.5 8.98 142.0 9.20 .5 9.43 149.0 9.66
.6 8.98 .1 9.21 .6 9.44 .1 9.66
.7 8.99 .2 9.21 .7 9.44 .2 9.67
.8 8.99 .3 9.22 .8 9.45 .3 9.68
.9 9.00 .4 9.23 .9 9.45 .4 9.68
139.0 9.01 .5 9.23 146.0 9.46 .5 9.69
.1 9.01 .6 9.24 .1 9.47 .6 9.69
.2 9.02 .7 9.25 .2 9.47 .7 9.70
.3 9.03 .8 9.25 .3 9.48 .8 9.71
.4 9.03 .9 9.26 .4 9.49 .9 9.71
.5 9.04 143.0 9.27 .5 9.49 150.0 9.72

150.1—164.0

9.73—10.63

Grains Grams Grains Grams Grains Grams Grains Grams
150.1 9.73 153.6 9.95 157.1 10.18 160.6 10.41
.2 9 73 .7 9.96 .2 10.19 .7 10.41
.3 9.74 .8 9.97 .3 10.19 .8 10.42
.4 9.75 .9 9.97 .4 10.20 .9 10.43
.5 9.75 154.0 9.98 .5 10.21 161.0 10.43
.6 9.76 .1 9.99 .6 10.21 .1 10.44
.7 9.77 .2 9.99 .7 10.22 .2 10.45
.8 9.77 .3 10.00 .8 10.23 .3 10.45
.9 9.78 .4 10.01 .9 10.23 .4 10.46
151.0 9.79 .5 10.01 158.0 10.24 .5 10.47
.1 9.79 .6 10.02 .1 10.25 .6 10.47
.2 9.80 .7 10.02 .2 10.25 .7 10.48
.3 9.80 .8 10.03 .3 10.26 .8 10.49
.4 9.81 .9 10.04 .4 10.26 .9 10.49
.5 9.82 155.0 10.04 .5 10.27 162.0 10.50
.6 9.82 .1 10.05 .6 10.28 .1 10.50
.7 9.83 .2 10.06 .7 10.28 .2 10.51
.8 9.84 .3 10.06 .8 10.29 .3 10.52
.9 9.84 .4 10.07 .9 10.30 .4 10.52
152.0 9.85 .5 10.08 159.0 10.30 .5 10.53
.1 9.86 .6 10.08 .1 10.31 .6 10.54
.2 9.86 .7 10.09 .2 10.32 .7 10.54
.3 9.87 .8 10.10 .3 10.32 .8 10.55
.4 9.88 .9 10.10 .4 10.33 .9 10.56
.5 9.88 156.0 10.11 .5 10.34 163.0 10.56
.6 9.89 .1 10.12 .6 10.34 .1 10.57
.7 9.90 .2 10.12 .7 10.35 .2 10.58
.8 9.90 .3 10.13 .8 10.36 .3 10.58
.9 9.91 .4 10.14 .9 10.36 .4 10.59
153.0 9.91 .5 10.14 160.0 10.37 .5 10.60
.1 9.92 .6 10.15 .1 10.37 .6 10.60
.2 9.93 .7 10.15 .2 10.38 .7 10.61
.3 9.93 .8 10.16 .3 10.39 .8 10.61
.4 9.94 .9 10.17 .4 10.39 .9 10.62
.5 9.95 157.0 10.17 .5 10.40 164.0 10.63

164.1—178.0

10.63—11.53

Grains Grams Grains Grams Grains Grams Grains Grams
164.1 10.63 167.6 10.86 171.1 11.09 174.6 11.31
.2 10.64 .7 10.87 .2 11.09 .7 11.32
.3 10.65 .8 10.87 .3 11.10 .8 11.33
.4 10.65 .9 10.88 .4 11.11 .9 11.33
.5 10.66 168.0 10.89 .5 11.11 175.0 11.34
.6 10.67 .1 10.89 .6 11.12 .1 11.35
.7 10.67 .2 10.90 .7 11.13 .2 11.35
.8 10.68 .3 10.91 .8 11.13 .3 11.36
.9 10.69 .4 10.91 .9 11.14 .4 11.37
165.0 10.69 .5 10.92 172.0 11.15 .5 11.37
.1 10.70 .6 10.93 .1 11.15 .6 11.38
.2 10.71 .7 10.93 .2 11.16 .7 11.39
.3 10.71 .8 10.94 .3 11.17 .8 11.39
.4 10.72 .9 10.95 .4 11.17 .9 11.40
.5 10.72 169.0 10.95 .5 11.18 176.0 11.41
.6 10.73 .1 10.96 .6 11.18 .1 11.41
.7 10.74 .2 10.96 .7 11.19 .2 11.42
.8 10.74 .3 10.97 .8 11.20 .3 11.42
.9 10.75 .4 10.98 .9 11.20 .4 11.43
166.0 10.76 .5 10.98 173.0 11.21 .5 11.44
.1 10.76 .6 10.99 .1 11.22 .6 11.44
.2 10.77 .7 11.00 .2 11.22 .7 11.45
.3 10.78 .8 11.00 .3 11.23 .8 11.46
.4 10.78 .9 11.01 .4 11.24 .9 11.46
.5 10.79 170.0 11.02 .5 11.24 177.0 11.47
.6 10.80 .1 11.02 .6 11.25 .1 11.48
.7 10.80 .2 11.03 .7 11.26 .2 11.48
.8 10.81 .3 11.04 .8 11.26 .3 11.49
.9 10.82 .4 11.04 .9 11.27 .4 11.50
167.0 10.82 .5 11.05 174.0 11.28 .5 11.50
.1 10.83 .6 11.06 .1 11.28 .6 11.51
.2 10.83 .7 11.06 .2 11.29 .7 11.52
.3 10.84 .8 11.07 .3 11.30 .8 11.52
.4 10.85 .9 11.07 .4 11.30 .9 11.53
.5 10.85 171.0 11.08 .5 11.31 178.0 11.53

178.1—192.0

11.54—12.44

Grains Grams Grains Grams Grains Grams Grains Grams
178.1 11.54 181.6 11.77 185.1 11.99 188.6 12.22
.2 11.55 .7 11.77 .2 12.00 .7 12.23
.3 11.55 .8 11.78 .3 12.01 .8 12.23
.4 11.56 .9 11.79 .4 12.01 .9 12.24
.5 11.57 182.0 11.79 .5 12.02 189.0 12.25
.6 11.57 .1 11.80 .6 12.03 .1 12.25
.7 11.58 .2 11.81 .7 12.03 .2 12.26
.8 11.59 .3 11.81 .8 12.04 .3 12.27
.9 11.59 .4 11.82 .9 12.05 .4 12.27
179.0 11.60 .5 11.83 186.0 12.05 .5 12.28
.1 11.61 .6 11.83 .1 12.06 .6 12.29
.2 11 61 .7 11.84 .2 12.07 .7 12.29
.3 11.62 .8 11.85 .3 12.07 .8 12.30
.4 11.63 .9 11.85 .4 12.08 .9 12.31
.5 11.63 183.0 11.86 .5 12.09 190.0 12.31
.6 11.64 .1 11.87 .6 12.09 .1 12.32
.7 11.64 .2 11.87 .7 12.10 .2 12.33
.8 11.65 .3 11.88 .8 12.10 .3 12.33
