Canonical URI: http://numismatics.org/crro/id/rrc-346.1a
Examples of this type | Die Analysis | Quantitative Analysis
Parent Type: rrc-346.1
Records 1 to 48 of 219
Obverse | Reverse | Count |
---|---|---|
1 | 1 | 2 |
1 | 35 | 1 |
10 | 44 | 1 |
10 | 6 | 3 |
10 | 9 | 2 |
1003 | 16 | 2 |
11 | 10 | 3 |
11 | 15 | 1 |
12 | 11 | 6 |
13 | 11 | 6 |
13 | 14 | 14 |
13 | 18 | 1 |
14 | 13 | 3 |
14 | 41 | 1 |
15 | 14 | 4 |
15 | 83 | 1 |
16 | 15 | 3 |
16 | 40 | 1 |
17 | 15 | 4 |
17 | 17 | 3 |
18 | 16 | 2 |
18 | 38 | 1 |
18 | 43 | 1 |
2 | 2 | 6 |
2 | 48 | 2 |
2 | 5 | 1 |
20 | 18 | 4 |
21 | 19 | 10 |
22 | 20 | 8 |
23 | 15 | 1 |
23 | 17 | 2 |
24 | 37 | 1 |
25 | 39 | 1 |
25.5 | 4.5 | 1 |
26 | 19 | 1 |
26 | 41 | 1 |
27 | 44 | 1 |
28 | 45 | 1 |
3 | 2 | 5 |
30 | 46 | 1 |
30 | 47 | 1 |
31 | 46 | 1 |
32 | 5 | 3 |
4 | 3 | 5 |
5 | 5 | 1 |
6 | 4 | 11 |
7 | 1 | 2 |
7 | 6 | 1 |
9 | 8 | 6 |
9 | 84 | 1 |
Average measurements for this coin type: