| 1919 | James E. Fraser | USA |
| 1920 | A.A. Weinman | USA |
| 1921 | John Flanagan | USA |
| 1922 | Victor D. Brenner | USA |
| 1923 | Hermon A. MacNeil | USA |
| 1925 | Paul Manship | USA |
| 1926 | Laura G. Fraser | USA |
| 1927 | Anthony de Francisci | USA |
| 1931 | Edward W. Sawyer | USA |
| 1937 | Lee Lawrie | USA |
| 1946 | Chester Beach | USA |
| 1948 | Henry Kreis | USA |
| 1949 | C. P. Jennewein | USA |
| 1950 | Gertrude K. Lathrop | USA |
| 1951 | Albert Laessle | USA |
| 1952 | Bruce Moore | USA |
| 1953 | Walker Hancock | USA |
| 1954 | Sidney Waugh | USA |
| 1955 | Theodore Spicer-Simson | USA-England |
| 1956 | Thomas G. Lo Medico | USA |
| 1959 | Abram Belskie | USA |
| 1960 | Bruno Mankowski | USA |
| 1964 | Robert A. Weinman | USA |
| 1966 | Albino Manca | USA-Italy |
| 1967 | Donald DeLue | USA |
| 1968 | Michael Lantz | USA |
| 1969 | Stanley F. Martineau | USA |
| 1970 | Joseph Kiselewski | USA |
| 1975 | Granville W. Carter | USA |
| 1979 | Karen Worth | USA |
| 1980 | Agop Agopoff | USA |
| 1983 | Guido Veroi | Italy |
| 1984 | Marcel Jovine | USA |
| 1985 | Edward R. Grove | USA |
| 1986 | Kauko Räsänen | Finland |
| 1987 | John Cook | USA |
| 1988 | Jiri Harcuba | Czech Rep. |
| 1990 | Keiichi Uryu | Japan |
| 1991 | Eugene Daub | USA |
| 1992 | Mico Kaufman | USA |
| 1993 | Ewa Olszewska-Borys | Poland |
| 1994 | Marianne Letterie | Netherlands |
| 1995 | Alex Shagin | USSR-USA |
| 1996 | Nicola Moss | England |
| 1997 | Leonda Finke | USA |
| 1998 | Helder Batista | Portugal |
| 1999 | Jeanne Stevens-Sollman | USA |
| 2000 | Bernd Göbel | Germany |
| 2001 | Gustaaf T.M. Hellegers | Netherlands |
| 2002 | Toivo Jaatinen | Finland |
| 2003 | Dora de Pédery-Hunt | Canada |
| 2005 | Theo van de Vathorst | Netherlands |
| 2009 | Ron Dutton | Great Britain |
Note: Before 1983, the Saltus Medal Award was only given to American artists. Beginning in 1983, artists of all countries have been eligible.